Golf Stats

Stats for 81 rounds at PASATIEMPO

for David E. Wilkins, ratings: (71.0 72.5)
starting 6-1-1989 through round on 2-28-2015

Rounds for year 2015:

228c6-2 6-3 5-3 4r2 3-1 5r2 5r3 4r3 7-1 45 6-2 5-2 3r1 6-2 5-2 3r2 4-1 5-2 2r1 39 84c35  7
214c5-1 5-2 5-1 5r3 4-2 7-2 5-2 4r3 5r2 45 6-2 5r3 4-1 5-1 5-2 3r2 6-3 3r1 4r3 41 86c36  7

Rounds for year 2013:

O26c6-3 5-2 5-1 4r2 4-2 5r2 4r2 3r2 6-2 42 6-3 8-3 5r3 9-2 4-1 4r3 4-1 4r2 4r3 48 90c39  8
5 8c6-2 5-2 3-1 6-2 5-2 5-1 5r3 4r3 6r3 45 4-1 5-2 5-2 7-1 5-1 3r2 6-3 5-2 4r3 44 89c36  5

Rounds for year 2012:

528c5-1 6-2 5-2 5-2 4r3 4-0 4r2 4-2 7-3 44 6-3 4-1 6-1 5-1 6-3 5-1 4r2 5-2 3r2 44 88c33  4
519c4r2 4r2 4-1 4r2 3r2 5r2 5-1 4-2 5r2 38 5-2 5-1 4r2 5r2 4r2 4-2 4r2 4r2 4-1 39 77c32 11
512c5r3 4r2 4-1 4r2 4r3 5-1 5-2 3r2 5r2 39 5-2 5-1 4r2 9-4 4r2 4-2 4r2 4r2 4-1 43 82c36 10
429c5-2 4-1 4-2 4r2 4-2 5-1 5-1 3r2 5-1 39 7-2 7-2 8-2 6-2 5-1 3r2 6-2 5r3 3r2 50 89c32  5
422c6-3 4-1 5-3 4r2 4-2 4r1 5-1 3r2 5-1 40 5-2 7-1 5-2 5r2 5-2 3r2 5-2 5-2 5-2 45 85c33  5
4 1c6-2 6-2 3-1 5-1 3r2 5r2 5r3 3r2 5r2 41 5-2 5-1 6-2 5-1 5r3 4-2 4r2 4r2 5-3 43 84c35  8
325 5-2 5-2 3-1 4r2 4-2 5-1 5r3 4-2 5r2 40 6-2 5-1 4r2 6-2 6-2 2r1 4r2 4-1 3r2 40 80 32  7
226c5-1 5-2 4-2 5-1 4r3 6-2 5-2 2r1 6-2 42 5-2 6-2 5r3 6-2 4-1 3-1 7-3 4r2 4-2 44 86c34  4
225c7-3 4-1 4-2 6-2 4-2 5-0 4r2 4r3 5r2 43 6-2 4r2 4r2 4r1 5-2 4-2 6-2 5-2 3r2 41 84c34  7
219c5-2 4r2 4-2 5-2 4-2 5r2 5-2 3-1 5r2 40 5-2 6-2 5-1 5r2 5r3 6-1 5r3 4r2 3r2 44 84c35  8
212c5-2 5-2 4-2 4-1 3r2 4r1 3r1 4r3 5r2 37 4-1 6-2 5r3 6-2 4r2 4-2 5-2 6-2 3r2 43 80c34  8
2 5 4-1 4-1 5-3 4-1 4-2 5r2 6-2 6-3 4r1 42 4-1 4r2 5-1 5r2 5-2 4r3 4r2 4r2 3r2 38 80 33  8
2 4 6-2 5-2 4r3 4r2 3r2 6r3 3r1 3r2 4r1 38 6-1 4r2 4r2 4r1 4-1 3r2 4-1 6-2 6-3 41 79 33 11
130c5-2 4-1 5-1 4r2 4-2 5r2 5-2 4-2 6-2 42 6-3 4r2 5-2 6r3 5-2 3r2 4r2 4r2 3r2 40 82c36  8
122c6-3 5-2 3r2 5-2 3r2 5r2 4-1 5-3 6-2 42 5-2 6-2 5-2 5r2 5-2 4-2 5-2 4r2 3r2 42 84c37  6

Rounds for year 2011:

D30c5-2 5-2 4-2 4r2 3r2 5r2 4r2 4-2 5r2 39 5-2 6-2 4r2 5r2 5-2 3-1 7-2 4r2 4-2 43 82c35  8
D28c4r2 4r2 3r2 5r3 4-1 5r2 4-1 4r3 5r2 38 5-2 5-2 4-1 5r2 6r4 3r2 7-2 5r3 4-2 44 82c38 11
D20c5-2 5-2 3-1 5-1 4-1 5r2 5-2 3-1 6-2 41 5-2 5-2 4-1 5r2 5-2 2r1 8-2 4r2 4r3 42 83c31  5
D 3c4-1 5r3 4-2 3r1 4-2 5-1 5-2 4-2 5r2 39 6-3 5-2 3r1 7-3 5-2 2r1 4r2 5-2 5-1 42 81c33  6
N28 4r2 5-2 3-1 5-1 2r1 6-0 4r2 3r2 5-1 37 5-2 5-2 4r2 6-2 4r2 3r2 6-3 5-2 4-2 42 79 31  7
N26c5-1 6-2 4-2 5-2 3r2 6-2 5-1 3-1 5r2 42 5-2 4-1 4r2 6-2 5-2 2r1 4-1 4-1 4-1 38 80c28  4
N19c5-2 5-2 5-2 4r2 4-2 6-1 5-2 4r3 5r2 43 4-1 5-2 4r2 4r1 5-2 2r1 6-3 5-2 4r3 39 82c35  7
O25c5-2 4r2 4-2 4r2 4-1 5r2 4-1 3r2 5r2 38 5-2 5-2 6-2 6-2 4r2 5-2 7-3 5-2 3r2 46 84c35  7
O22c5-2 5-1 5-3 5-1 3r2 5r2 4r2 4-2 4r1 40 5-2 4r2 4-1 7r4 6-2 3r2 6-2 4r2 5-2 44 84c35  8
O16c6-1 5-2 5-2 6-2 3r2 6r3 4r2 5-2 5r2 45 5-2 4-1 5-2 7-1 5-2 3r2 4-1 5-2 5-2 43 88c33  5
O 8c5-1 7-3 5-3 5-2 4-2 5r2 5-2 3r2 6-2 45 5-1 5-2 3r1 8-2 6-2 4-2 6-2 5-2 4-2 46 91c35  3
O 2c5-2 6-3 5-2 3r1 4-1 5r2 4-1 3r2 5r2 40 5-2 5-2 5-2 5r2 5-2 3r2 7-2 5-2 4-2 44 84c34  6
9 4c6-2 5-2 4-2 5-2 3-1 6-2 5-2 3-1 6-2 43 5-2 5-2 4r2 6-1 4r2 2r1 7-3 5-2 3r2 41 84c33  4
827c5-2 5-2 5-2 4-1 5-2 5r2 4r2 3r2 5r2 41 5-2 4-1 4r2 8-3 5-2 3-1 4r2 5-2 5-2 43 84c34  6
820c5-1 4r2 4-2 3r1 4r3 6-2 7-3 4r3 5r2 42 8-2 5-2 4r2 7-2 6-1 5-2 4-1 4-1 4-2 47 89c34  6
729c5-2 5-1 5-2 4r2 4-2 6-2 5-2 3r2 5r2 42 6-2 5-2 4r2 5r2 5-1 4-2 5-1 5r3 4-2 43 85c34  6
716c5-2 5-2 5-2 4r2 3r2 6-2 5-2 4-1 6r3 43 5-2 6-2 5-2 4r1 5-2 2r1 5-2 4r2 4r3 40 83c35  7
710c5-2 5-2 3-1 4r2 4-2 6-2 5-2 4r3 4r1 40 6-2 5-1 5-2 5r2 3r1 3r2 8-3 4r2 4r3 43 83c35  8
7 3c5-2 6-2 4-2 2r0 3-1 5r2 4r2 2r1 6-2 37 4r2 4-1 5-2 5r2 4-1 3r2 5-2 5r3 3-1 38 75c30  8
7 1c5-2 4-1 3-1 5r3 3r2 5r2 5-2 3r2 5r2 38 7-2 5-2 5-2 5r2 6-1 4r3 8-1 6-2 3r2 49 87c34  8
618c5-2 5-2 5-2 6r4 3-1 7-2 6-2 3r2 7-2 47 6-3 7-3 5-2 7-2 5-2 3-1 4-1 6-2 4-2 47 94c37  2
612 6-2 4r2 3-1 4r2 4-2 6r3 5-2 3r2 5-1 40 4r2 6-2 5-1 5r2 5r3 3-1 6-2 4r2 3r2 41 81 34  9
611 4r2 4r2 4-2 3r1 3r2 5r2 4r2 4r3 5r2 36 5-2 5-1 8-1 5r2 4r2 3-1 4r2 3r1 2-0 39 75 30 12
6 7c6-2 5-2 4r3 5r3 3-1 7-2 6-2 3r2 5r2 44 6-1 6-2 4r2 6-1 4-1 3r2 4r2 4r2 4r3 41 85c35  9
227c6-2 6-3 3-1 4r2 4-2 6-1 4-1 3r2 5r2 41 6-3 5-2 4-1 6-1 5-2 3r2 5r3 4r2 4r3 42 83c35  7
212c7-2 6-2 5r4 5r3 3-1 7-1 4-1 3-1 5r2 45 6-2 4r2 4r2 6-1 4r2 5-2 6-1 6-3 3r2 44 89c34  7
116c6-1 6-2 4-2 3-0 5-2 6-2 4r2 4-2 6-2 44 5-2 4r2 4r2 6-1 5r3 3r2 8-3 4r2 4-2 43 87c34  6
1 6c6-2 5-2 4-1 4r2 4-2 5r2 5-2 4-2 5-1 42 6-2 5-2 3-0 5-1 4-1 3r2 5-1 5-2 2-0 38 80c27  3

Rounds for year 2010:

7 7 4-1 4r2 4-2 3r1 4-2 6-1 4r2 3r2 6r3 38 5-2 6-2 5-2 6-2 4r2 2r1 4r2 4r2 4r3 40 78 34 10
217 5-2 4-1 4-2 4r2 4r3 5r2 4r2 3r2 5r2 38 5-2 4r2 4r2 5-1 5-2 3r2 5-2 5-2 3r2 39 77 35 10

Rounds for year 2009:

821c6-2 5-2 4-2 4r2 3-1 6r3 5-1 4-2 4r1 41 7-3 4r2 5r3 4r1 5-1 3r2 6-2 4r2 5-1 43 84c33  8
8 5c5-2 6-3 5-3 4r2 3-1 6-2 4r2 4r3 6r3 43 5-2 3r1 4r2 6-1 4-1 3r2 5-2 4-1 3r2 37 80c35  8
419c4r2 6-2 4r3 4r2 4-1 6-2 5-2 2r1 7-1 42 5-2 5-2 5-2 7-2 4-1 2r1 7-2 5r3 3-1 43 85c32  6
225c5-2 4r2 4-2 4-1 3r2 6-2 4r2 3-1 6-2 39 4-1 4-1 4-1 5r2 5-2 3r2 5-2 6-1 4r3 40 79c31  6
121 5-1 5r3 4-2 5-2 5-2 5r2 5-2 4r3 5r2 43 6-3 5-2 4r2 5r2 5-2 4-2 6-3 4r2 3-1 42 85 38  7

Rounds for year 2008:

722c6-2 5r3 3r2 4r2 5-3 6r3 6-2 4r3 5-1 44 3r1 5-2 4r2 5r2 4-1 3-1 5-2 4r2 4-2 37 81c36  9
621 4r2 5-2 3-1 5r3 5-2 5-1 5-1 2r1 5-1 39 5-2 5-2 5-2 5r2 4r2 4-1 4r2 4r2 3-1 39 78 30  7
620 5r3 5-2 3-1 4r2 3-1 5r2 4r2 2r1 5r2 36 5-1 4r2 4-0 6-2 3r1 3-1 6-3 4r2 3-0 38 74 28  9
619 5-2 4r2 5-2 4r2 3r2 5r2 4r2 3r2 5r2 38 5-2 6-2 5-2 6-2 3r1 3-1 5-1 4-1 4-2 41 79 32  8
531c5-2 4r2 4-2 3r1 4-2 6r3 4r2 4r3 4r1 38 4r2 5r3 4r2 6-2 4r2 3-1 4-1 4r2 3r2 37 75c35 12
2 9c5r3 4r2 4-2 5r3 4-2 4r1 4r2 4-2 5-1 39 4-1 5-2 5r3 6r3 5-2 3r2 5r3 5-2 3r2 41 80c38 10
113c5-2 4-1 4-2 5-2 3-1 7-2 4-1 4-1 6-2 42 5-2 4r2 4-1 5-1 5-1 3r2 4-1 5-2 3-1 38 80c27  2

Rounds for year 2007:

D30c6-2 4r2 4-1 4r2 3r2 7-2 4r2 4r3 6r3 42 6-3 4r2 6-2 7-3 7-2 3r2 4r2 4-1 3r2 44 86c38 10
D16c5-2 7-3 4-2 5-2 3-1 6-2 5-2 6r5 6-2 47 4-1 6-2 5-2 4r1 5-2 4r3 5-2 4-1 4-2 41 88c37  3
N21c6-2 6-2 3-1 5-2 3-1 5r2 4r2 3-0 5r2 40 5-2 3r1 6-2 7-2 5-2 3r2 5r3 4r2 2r1 40 80c31  8

Rounds for year 2006:

617c4-1 4-1 5-1 4r2 3r2 6-1 4-1 3r2 5r2 38 6-2 4-1 4-1 6-1 5-2 3r2 5-2 4r2 4-2 41 79c28  6
616c4r2 5-2 3-1 4-1 3r2 5r2 4r2 4-1 6-2 38 5-1 6-2 5r3 4r2 5-2 5-2 5r3 4r2 3r2 42 80c34  9
615c6-2 4-1 4-2 4-1 3r2 6-2 5-2 4-1 5-1 41 5-2 6-1 4-1 6r3 4-1 2r1 6-1 5-2 4r3 42 83c29  4
613c5-2 3r1 4-1 4r2 4-2 5r2 4r2 2r1 5r2 36 6-2 6-3 4r2 5r2 3r1 3-1 5-2 5-2 3r2 40 76c32 10

Rounds for year 2005:

O23c4-1 6-2 4-2 5-2 2r1 7-2 6-2 5-2 5r2 44 4r2 3r1 5-1 5r2 5-2 3r2 4r2 5r3 4-2 38 82c33  8
618c6-1 4r2 4-2 5-2 3r2 5r2 6-1 2r1 4r1 39 4-1 4-1 4-1 4r1 5-2 1r0 6-2 4r2 2r1 34 73c25  9
617c6-2 5-2 5-2 6-3 4-2 6-2 5-2 3r2 5r2 45 4-1 5-2 5-1 5r2 5-2 3-1 5-1 4r2 2r1 38 83c32  5
616c4r2 5r3 2r1 5-1 3-1 4r1 5-2 3r2 5r2 36 6-2 5-1 4-1 5r2 5-1 3r2 5-2 5-2 4r3 42 78c31  9

Rounds for year 1995:

729c6-2 6r4 5-3 4r2 4-2 5r2 6-2 3r2 5-1 44 4r2 5r3 5-2 5r2 4-1 3r2 7-2 5-2 4-2 42 86c38  8
325 5-2 5r3 4-2 5r3 3r2 5-1 5-2 3-1 5r2 40 6-2 5-2 5-2 5r2 5-2 3r2 5-2 5-2 3-1 42 82 35  6

Rounds for year 1994:

810 4r2 5-2 3-1 4-1 3-1 6-2 5r3 3r2 6-2 39 4r2 6-2 5r3 5r2 5-2 3r2 6-2 4r2 3-1 41 80 34  8
719c4-1 4r2 3r2 5-2 4-2 4r1 4-1 3r2 6-1 37 5-2 5-2 4r2 4r1 6-3 3-1 5-1 4r2 3r2 39 76c30  8

Rounds for year 1992:

920c5-2 5-2 4-2 5-2 4-2 6-1 4-1 3-1 6-2 42 5-1 5-2 6-2 5r2 5-2 5-2 6-2 6-2 3r2 46 88c32  2
629 5-2 5-1 3-1 5r3 3r2 5r2 6-2 3r2 4r1 39 5-2 6-1 6-2 5r2 5-1 3-1 6-3 4r2 3r2 43 82 32  8

Rounds for year 1991:

5 5 6-3 5-2 4r3 4r2 3r2 6-1 4r2 3r2 4r1 39 4-1 5-1 4r2 5r3 6-2 3-1 5-2 5r3 2-0 39 78 33  9

Rounds for year 1989:

624 5-2 4r2 3r2 3r1 3r2 5r2 4-1 4-2 5r2 36 5-2 6-3 5-2 6-2 5-1 3r2 6-1 5-2 4-2 45 81 33  7
610 5-1 6-3 4r3 4r2 3r2 5r2 5-2 3r2 6-2 41 5-2 5-1 6-2 5r2 5-0 3r2 6-2 6-2 5-1 46 87 33  7

Back to David's Golf Page