Golf Stats

Stats for 41 rounds at SHASTINA

for David E. Wilkins, ratings: (70.9 72.6)
starting 7-1-1989 through round on 8-15-1999

Rounds for year 1999:

815c5r2 4r2 3-1 4-1 4r2 6-2 7-1 3-1 4r1 40 5-1 4r3 5-2 4-2 6-1 4-1 3r2 5-2 6-2 42 82c29  6
814c6-2 6-2 4-2 4-1 5-2 5-2 4r2 2r1 6-2 42 5r2 4-2 5-2 3r2 5r2 3r1 4-2 3r1 6-1 38 80c31  7

Rounds for year 1998:

816c4-0 4r2 2r1 5-2 4-1 4-1 4-1 5-2 6r3 38 6-2 4-1 5-2 6-2 5-1 3r1 5-1 5-2 5r2 44 82c27  5
815c5r2 4r2 3-1 5-2 4-1 5-2 4-1 3r2 6-2 39 5r2 4-2 4-1 3-1 6-2 4r2 4-1 4r2 5r2 39 78c30  7
814c6r3 4r2 4-1 5-2 5-2 5-2 5-2 4-2 6-2 44 4r1 3-1 5-2 3r2 5r2 4r2 4-2 4-1 4r1 36 80c32  7

Rounds for year 1997:

817c5-1 4-1 3-1 5-1 4-1 4-1 4-1 5-2 5-1 39 5r2 5-2 4-1 4-1 5-1 4-1 3r2 5-2 5r2 40 79c24  3
816 5r2 4-1 3-0 4r2 4r2 4-1 5r3 3r2 5r2 37 6-1 3r2 5-2 3-1 6-2 4-1 2r1 4r2 5-1 38 75 28  9
815 6-2 5-2 4-2 4-1 5-1 5r3 4r2 3-1 6-2 42 7-2 3r2 6-2 3r2 4r1 4r2 4-1 4r2 4r1 39 81 31  8

Rounds for year 1995:

820c5r2 5-2 3r2 4r2 4r2 4-1 5-2 3-1 5r2 38 8-1 3r2 4r2 3-1 6-2 3r1 5-2 4r2 6-2 42 80c31  9
819 6r3 4r2 2r1 4r2 4-1 5-1 4-1 3-1 5r2 37 5-1 3-1 4r2 3-1 5r2 5-2 5-2 5-2 5r2 40 77 29  8
818 5r2 4r2 3-1 3r1 5-2 4r2 5-1 3r2 5r2 37 4r1 4-2 5-2 3r2 5r2 4r2 4-2 4-1 5r2 38 75 31 11

Rounds for year 1994:

821c6-2 4-1 3-1 4r2 5-2 6-3 4r2 4-2 6-2 42 7-2 3-1 5-2 3-1 6-1 5-2 5-2 4r2 5r2 43 85c32  4
820 5r2 4-1 3-1 3r1 4r2 5-2 5-2 3r2 5r2 37 5r2 3-1 6-2 4-1 5-1 5-2 3-1 4r2 4r1 39 76 28  8
819 5r2 4r2 3r2 5-2 4r2 4r2 4r2 3-1 6-2 38 7-2 4-2 4-1 3r2 5r2 4-1 4-2 5r3 4r1 40 78 33 10

Rounds for year 1993:

822c4r1 3r1 3r2 6-2 4r2 5r3 4r2 4r3 8-1 41 5r2 3r2 5r3 3-1 6-2 4r2 3r2 5-2 5r2 39 80c35 13
821 5r2 4-1 3r2 5-1 4r2 5-2 4r2 2r1 5r2 37 5r2 4-2 4-1 2r1 5-1 5r3 3-1 4r2 5r2 37 74 30 11
820 5r2 5-1 3-1 4r2 4-1 4r2 5-2 4-2 5r2 39 5-1 3r2 5-2 2-0 5-1 3r1 4-1 4-1 5r2 36 75 26  7
623 5r2 4r2 3-1 5-2 4r2 4-1 3r1 3r2 6r3 37 5r2 4-2 4-1 3-1 6-2 4r2 3r2 4-1 4r1 37 74 30 10

Rounds for year 1992:

816c6r3 4r2 4-2 3r1 5-2 4-1 4r2 3-1 5-1 38 5r2 3r2 3-0 6-3 4-0 4r2 4-2 4r2 5r2 38 76c30  9
815 5r2 4-1 3r2 4r2 3r1 5-2 6-1 3-1 5-1 38 6r3 3r2 3-0 4-2 5r2 3r1 4-1 4r2 5r2 37 75 28 10
814 4r1 5-2 4-2 4r2 4r2 4r2 4r2 3r2 5-1 37 5r2 4-2 5-1 3-1 5-1 4r2 4-2 4r2 5r2 39 76 31 10
729 5r2 4r2 3r2 4r2 4r2 4-1 4-1 4r3 5-1 37 5r2 3-1 4-1 3-1 5r2 4r2 3r2 5-2 5r2 37 74 31 11
728 5r2 5-2 3r2 5r3 4r2 4r2 4r2 4-2 5-1 39 5r2 3-1 5-2 3-1 5r2 4r2 4-2 5r3 3r1 37 76 34 11
728 5r2 3r1 2r1 5-2 5-2 4r2 4-1 4r3 5r2 37 7-2 3-1 5-1 3-1 5r2 4r2 3r2 5-1 5r2 40 77 30 10

Rounds for year 1991:

818 6-2 4-1 4-2 4-1 4r2 5r3 4r2 3r2 4r1 38 5r2 3r2 4r2 3r2 4r1 5r3 3-1 5-2 5r2 37 75 33 12
817 4r1 5-2 3r2 4-1 4r2 4r2 7-2 3r2 4r1 38 5r2 3r2 4r2 3r2 6r3 4r2 3r2 6-2 8-3 42 80 35 13
816 6-2 3-0 3r2 4-1 4-1 5-2 4-1 4-2 6-2 39 6r3 3-1 5-1 4-2 5-1 4r2 4-2 4r2 4r1 39 78 28  5
618 5r2 5-1 4-2 4r2 3r1 4-1 4-1 4r3 5r2 38 5r2 4-2 5-2 4-2 6-2 4r2 3-1 5-2 5r2 41 79 32  8

Rounds for year 1990:

819 5r2 5-2 4-2 4r2 5-2 4-1 5-2 3r2 5r2 40 6-2 3r2 5-2 4-2 4r1 3r1 3r2 4r2 5r2 37 77 33 10
818 6r3 3r1 3r2 4r2 5-2 5-2 7-2 4r3 6-2 43 5r2 4-2 7-2 3r2 5r2 3r1 3-1 5-2 8-2 43 86 35  9
817 5r2 4-1 3r2 3r1 4r2 5-1 4r2 4-1 5r2 37 6r3 3r2 6-3 6-3 5r2 5-2 4-2 4r2 5r2 44 81 35 11
6 7 5r2 4r2 4-2 5-2 4r2 5-2 4r2 3r2 7-2 41 5r2 3-1 4-1 3r2 5r2 4r2 4-2 5-2 7-2 40 81 34  9
6 6 5r2 6-2 3r2 5r3 4r2 4r2 3r1 4-2 4r1 38 5r2 3r2 5-2 3-1 5r2 4r2 5-2 4r2 6-2 40 78 34 12
6 5 5r2 5-2 3-1 4r2 4r2 4r2 4r2 4r3 5r2 38 5r2 3r2 5-2 4r3 5r2 4r2 4r3 4r2 5r2 39 77 38 15
6 5 5r2 5-1 2-0 5-2 3r1 4-1 4r2 3r2 5r2 36 5r2 4-2 4-1 5-2 3r0 4-1 6-3 5-1 5r2 41 77 27  8
6 4 6r3 5-2 3r2 5-2 3r1 3r1 4r2 4-2 4r1 37 5r2 3-1 4r2 3r2 7-2 4r2 4-1 4r2 5r2 39 76 32 12

Rounds for year 1989:

820 6-2 4r2 3r2 5-2 3r1 5-1 4-1 3r2 5-1 38 5r2 3r2 4-1 3r2 5r2 4r2 6-3 4r2 5r2 39 77 32 11
819 4r1 5r3 4-2 5r3 5r3 5-2 5-2 4r3 5-1 42 5r2 4r3 4-1 3-1 6-1 5-2 4r3 4r2 5r2 40 82 37 10
8 1 5-1 4r2 4-1 4r2 5-2 5-1 4r2 4r3 5r2 40 7-2 2r1 4r2 3r2 5r2 4r2 3r2 3r1 6r3 37 77 33 13
731 5r2 3r1 3-1 5-2 5-2 5-2 5r3 3r2 5r2 39 6r3 3r2 5-2 3r2 4r1 5-2 4-2 3r1 5r2 38 77 34 11
730 6-2 4-0 3r2 4r2 4r2 4r2 3r1 5-2 5r2 38 5r2 3r2 5-2 4-2 4r1 4r2 5-2 4r2 5-1 39 77 31 11

Back to David's Golf Page