Golf Stats

Stats for 145 rounds at STANFORD

for David E. Wilkins, ratings: (71.3 73.3)
starting 4-1-1995 through round on 6-20-2015, rounds from championship tees only

Rounds for year 2013:

6 2c5-1 5-2 4-2 5-2 5-1 5-2 5r2 4-2 6-1 44 4-1 5-2 4-1 6-2 4-2 5r3 5-1 4-2 4-0 41 85c29  2

Rounds for year 2011:

911c5r2 5-2 3r2 3r2 4-1 5-2 6-1 3r2 5-2 39 6-2 4r2 6-2 6-2 4-2 4r2 5r2 4-2 5-2 44 83c34  7
731c4r1 5-1 5-3 3r2 6-1 5-2 5r2 4-2 5-2 42 6-2 4-1 5-2 4-1 3r2 5-2 7-2 3r2 5-2 42 84c32  5
625c5r2 6-2 4-2 4r3 5-1 4-1 5r2 2r1 7-2 42 5-2 5-1 5-2 5-1 4-2 4r2 5r2 4-2 5-1 42 84c31  6

Rounds for year 2010:

911c4r1 4-0 4r3 3-1 4r2 5-2 5r2 4-2 6-2 39 5-2 6-2 6-2 4-1 3-1 4-1 4r1 4-2 4-1 40 79c28  6
9 4c5r2 5-2 5-2 2r1 3r1 5-2 5r2 3r2 4-1 37 5-2 3r1 4-1 5-1 2-0 4r2 4r1 3-1 4r2 34 71c26  9
9 1c5r2 4-1 2-0 4-1 4-1 3r1 5r2 2r1 4r2 33 4-1 4r2 4-1 4r2 3r2 4r2 6-1 3r2 4-1 36 69c25 10
821c5r2 5-2 4-2 3r2 6-2 4r2 5r2 4-2 6-2 42 4r2 4r2 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3r2 5-1 37 79c34 10
8 1c6-2 5-2 3r2 3r2 4-1 5-2 6r3 3r2 4r2 39 4-1 4r2 5-1 4-1 2-0 4r2 5r2 4-2 4r2 36 75c31  9
718c5r2 4r2 3-1 2-0 6-2 5-2 5r2 3r2 5-2 38 5-1 4-1 6-2 5-2 4-2 5-2 5-1 3r2 5-2 42 80c30  6
630c5r2 4-0 4-1 2r1 5-2 7-2 5r2 3r2 4r2 39 4-1 6-3 4-1 5-2 4-2 5-1 5-1 4-2 5-2 42 81c29  5

Rounds for year 2009:

912c6-2 4-1 4-1 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 6-1 40 5-2 4-1 5-2 4r2 4r3 4r2 5r2 3-1 4r2 38 78c32  9
9 9c5r2 5-1 4-2 3-1 4-1 4-1 6-1 3-1 4-1 38 6-2 4r2 5-1 5-2 4-2 5-2 5r2 3r2 4r2 41 79c28  6
9 7c4r1 5-2 5-3 3r2 4-1 4-1 5-1 3-1 5-2 38 4-1 5-2 6-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3-1 5-2 40 78c30  5
718c5r2 4-1 3-1 3r2 4-1 6-1 4r1 3r2 4-1 36 5-2 4-1 4r2 4-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4r2 37 73c27  8
715c5r2 5-2 4-2 5-1 4-1 5-2 7-2 2r1 5-1 42 5-2 4-1 5-1 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 4-1 38 80c29  6
624c5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 5-2 6-2 3r2 4-1 39 5-2 4-1 4-1 4r2 3r2 4-1 5r2 4-2 4-1 37 76c29  6
620c4r1 4-1 4-2 4-2 5r3 4-1 6r3 3r2 5-2 39 6-2 4-1 5-2 6-2 4-2 4-1 6r3 3-1 5-2 43 82c33  6
617c6-2 5-2 4r3 3r2 3r1 6-2 6r3 2r1 4-1 39 5-1 4r2 5-2 6-1 3r2 5r3 5r2 4-2 4-1 41 80c33  9
614c6-2 4-1 5-2 3-1 4-1 5-2 7-3 3-1 3-0 40 5-2 4-1 6-2 4r2 4-2 4r2 5r2 3r2 6-2 41 81c30  5

Rounds for year 2008:

829c5r2 6-2 5-2 5-1 4-1 5-2 4r1 2r1 4r2 40 6-3 4r2 6-2 4-1 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 40 80c31  8
720c6-1 4r2 3r2 5-1 5-2 5r3 5r2 3r2 6-2 42 4-1 4-1 5-2 4-1 4-2 4-1 4r1 5-2 4r2 38 80c30  7
625c4r1 5-2 5-3 3r2 4-1 6-2 5r2 3r2 6-2 41 4-1 4-1 4r2 5-2 3r2 4-1 6r3 3r2 4-1 37 78c32  8
6 4c5r2 5-2 4-2 3r2 4r2 5-2 6r3 3-1 4r2 39 5-2 4r2 6-2 5-1 2r1 4r2 5r2 3-1 4r2 38 77c33 10
3 9c4r2 5-1 3-1 4-2 4r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 4r2 4r2 6-2 5r3 3r2 3r1 6-2 4-2 4r2 39 76c34 12

Rounds for year 2007:

N18c5r2 4-1 3r2 3r2 5-1 5-2 5r2 3r2 6-2 39 4-1 3r1 4-1 5-2 4-2 4r2 5r2 3r2 5r3 37 76c32 10
916c4r1 5-2 3r2 4r3 5-1 4r2 5r2 4-2 4r2 38 6-2 3r1 6-1 5-2 3r2 5-2 6-1 3r2 4-1 41 79c31  9
915c5r2 5-2 3-1 3r2 6-2 4r2 5-1 4-2 6-2 41 4r2 4r2 5-2 4-1 3-1 4r2 5r2 4-1 4r2 37 78c31  8
9 9c5r2 4-1 4-2 3r2 4r2 6-2 6-2 4-2 5-2 41 4r2 5-1 4-1 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 78c32  8
9 8c5r2 5-2 3-1 3r2 4-1 4-1 5-1 4r3 4-1 37 4-1 4r2 5-1 5-2 4r3 3r1 6-2 3r2 4-1 38 75c29  7
822c5r2 5-2 3r2 3r2 5-2 5-2 4r1 3r2 4-1 37 5-1 4r2 5-2 4-0 2r1 4r2 6-1 3r2 4r2 37 74c29 10
819c5-1 5-2 3-1 3r2 5-2 5-2 4r1 4-2 6-2 40 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 3r1 5r2 2r1 4r2 36 76c31  8
815c6-2 4r2 4-2 2r1 4r2 5-1 4r1 3r2 3r1 35 4-1 5-2 6-1 4-1 3r2 4r2 3r0 3r2 4-1 36 71c26 10
722c4r1 4-1 4-1 3r2 4r2 4r2 5r2 3r2 5-2 36 5-2 5r3 4-1 5-2 3-1 4-1 6-2 3-1 4-1 39 75c29  7

Rounds for year 2006:

910c5r2 5r3 4-2 3r2 6-2 4-1 5r2 4-2 4r2 40 5-1 3r1 5-2 5-2 5-2 4r2 4r1 3r2 5-1 39 79c32  9
9 9c4r1 4-1 4-1 4-1 4-1 3r1 4r1 2r1 5-2 34 5-2 4r2 5-2 5-2 4-2 4-1 5r2 4-2 4-1 40 74c26  6
9 6c7-2 5-2 5-3 3r2 4-1 4-1 4r1 3r2 4r2 39 5-2 5-1 6-2 4r2 3r2 5-2 5r2 4-2 5-2 42 81c33  7
9 3c5r2 5-2 5-1 2r1 5-1 5-2 7-2 3r2 4r2 41 4-1 4r2 4-1 3r1 4-2 3r1 6-2 3r2 5-2 36 77c29  8
830c5r2 4-1 4-2 3r2 4r2 5-2 4r1 3r2 6-2 38 4-1 4-1 4-1 5-1 4-2 4r2 6-2 4-2 5-2 40 78c30  6
823c6-2 5-2 4-2 3r2 4-1 4r2 6r3 3r2 4r2 39 6-2 4-1 5-2 4-1 4-2 5r3 4r1 3r2 6-2 41 80c34  8
8 9c6-2 4-1 3-1 3r2 5-2 5-2 4r1 3r2 5r3 38 4r2 4r2 5-2 5-2 4-1 4r2 5r2 4-1 5-2 40 78c32  8
628c5r2 5-2 3r2 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 4r2 37 4r2 4r2 4r2 4r2 3r2 4r2 6-1 4-2 4-1 37 74c34 13
6 4c5r2 4-1 4-2 3-1 4r2 3r1 5-1 2r1 4r2 34 5r3 5-2 5-2 4-1 3-1 5r3 5-1 4-2 4-1 40 74c29  8

Rounds for year 2005:

918c5r2 4-1 4-1 3r2 6-2 5-2 5r2 3r2 5-2 40 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4-1 4r1 3-1 5-2 38 78c31  7
917c6-2 4-1 5-2 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 6-2 41 5-2 3r1 4-1 5-2 3r2 5-1 5r2 4-2 4r2 38 79c32  8
914c5r2 5-1 4-2 4-1 4r2 4-1 5-1 2r1 4-1 37 4-1 6-2 5-2 4r2 3-1 5-2 5r2 3r2 5-2 40 77c28  6
911c5r2 5-1 4-2 3-1 5-2 4r2 5-1 3r2 6-2 40 5-2 4r2 6-1 5-1 4-2 4r2 5-1 3r2 5-1 41 81c29  7
910c6-1 5-2 4-2 4-2 4r2 6-2 4r1 3-1 4-1 40 5-1 4r2 5-2 4r2 4r3 4-1 5-1 3-1 4r2 38 78c29  7
9 7c5r2 4-1 4-1 5-2 5-2 5-2 5r2 3r2 4r2 40 5-2 4r2 5r3 5-2 4-2 4-1 5r2 3-1 3-0 38 78c31  7
831c5r2 6-3 3r2 3r2 5-1 4-1 5r2 3r2 5-2 39 5-1 5r3 5-2 5-2 3r2 4-1 5-1 3r2 4r2 39 78c33  9
824c5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 5-2 6-2 3r2 5-2 38 5-2 3r1 4r2 5r3 4-2 6-2 5r2 4r3 4r2 40 78c35 10
629c5-1 4-1 4-2 5-2 5r3 4-1 5r2 3r2 5-2 40 5-1 4r2 4-1 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 77c32  9
615c6r3 4r2 3r2 5-1 4r2 5-1 5r2 3-1 5-2 40 4-1 4r2 5-1 4-1 4-2 4-1 5-1 3-1 5-2 38 78c28  6
525c5r2 5-1 3r2 3-1 5-2 5-2 6-2 3r2 6-2 41 3r1 5-2 5-1 4-1 3-1 4r2 6-2 3r2 4-1 37 78c29  7
5 4c5r2 5-2 5-3 5-2 5-2 4r2 6-2 3r2 4r2 42 4r2 6-2 5-2 4r2 4-2 5r3 4r1 3-1 4-1 39 81c35  8

Rounds for year 2004:

919c4r1 5-2 3-1 4r2 4r2 5-2 5r2 3r2 5-2 38 5-2 5-1 5-1 5-2 4-2 5-2 4r1 3-1 4r2 40 78c30  7
912c5-1 4-1 4-1 4r2 4-1 5-2 5r2 4-2 4r2 39 6-3 4r2 5-2 4r2 4-2 4r2 5r2 3-1 4r2 39 78c32  8
911c6-2 4-1 4-1 3r1 5-2 5-2 5r2 3r2 6-2 41 5-2 4r2 4-1 4r2 4-2 5-2 5r2 3-1 5-2 39 80c31  6
9 8c5r2 4-1 3-1 4r2 4r2 5-1 5r2 4-2 4r2 38 5-1 4-1 5-2 4r2 3r2 5-2 5r2 3-1 5-2 39 77c30  8
9 4c5r2 5-2 3r2 3r1 5-2 5-1 5-1 3r2 4r2 38 4r2 4r2 5-2 6-1 3-1 4r2 5r2 3-1 4r2 38 76c30 10
9 1c4r1 4-1 3-1 4r2 4r2 5-1 5r2 3r2 4r2 36 4-1 4r2 5-2 5-2 3r2 5-2 5r2 3-1 4r2 38 74c30 10
825c5r2 4-1 4-1 4r2 5-1 5-2 4r1 3-1 4r2 38 4-1 4r2 5-2 4-1 2r1 4r2 5r2 4-2 7-1 39 77c27  8

Rounds for year 2003:

920c5r2 4-1 4-2 5-2 5-2 5-1 5r2 2r1 5-1 40 4r2 5-2 6-2 4-1 4-2 5-2 5r2 2r1 4r2 39 79c30  7
917c5r2 4-1 5-2 4r2 5-2 6-1 5r2 4-2 6-2 44 5-2 4-1 5-2 5-2 3r2 4r2 6-2 4-2 5r3 41 85c34  6
914c5-1 4r2 3r2 3r1 4r2 5-2 4r1 5-2 5-2 38 6-3 4r2 5-1 4r2 4-2 4r2 4r1 2r1 4r2 37 75c31 11
913c6r3 5-1 3r2 4r2 5-1 4r2 5r2 3r2 4r2 39 5-2 4r2 6-2 5-1 4-2 4r2 6-2 3-1 3r1 40 79c32 10
9 6c4r1 4r2 3r2 4-1 5-1 5-2 5r2 4-2 4r2 38 4-1 4r2 6-1 4r2 3r2 4-1 4r1 3-1 5-2 37 75c28  9
9 3c4r1 4r2 3r2 5-1 5-2 5-2 5r2 3-0 4r2 38 5-2 4r2 5-2 3r1 4-2 4r2 5r2 4-1 5-2 39 77c30  9
830c5r2 6-3 3-1 3-0 5-2 4r2 5r2 5-2 6-1 42 6-3 4-1 5-2 4r2 4r3 4r2 5r2 3r2 4-1 39 81c33  8
827c5r2 3r1 4-2 4r2 5r3 4r2 5-1 3r2 5-2 38 4r2 5r3 5-1 4r2 5-2 3r1 5r2 3r2 6-2 40 78c34 12

Rounds for year 2002:

922c4r1 4-1 3-1 4r2 5-2 5-2 5r2 3r2 4r2 37 4-1 4-1 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3r2 5-2 37 74c30  9
921c5r2 4-1 4-1 4r2 4r2 4-1 5r2 3r2 4-1 37 4r2 4r2 6-2 4-1 5-2 5-2 5r2 4-2 6-2 43 80c31  8
915c5r2 6-2 4-1 4r2 4r2 4r2 5r2 3r2 4-1 39 3r1 4r2 4-0 4r2 3-1 4-1 5-1 3r2 5-2 35 74c28 10
914c5r2 4r2 3r2 4-1 3r1 4-1 5r2 5-1 4-1 37 4-1 4-1 4-1 4r2 4-2 5-1 6-2 4r3 4-1 39 76c27  7
913c5r2 5-2 3r2 4r2 5-2 5-2 4r1 4-2 4r2 39 4-1 4-1 5-1 5-1 3-1 4r2 5r2 3-1 4-1 37 76c28  7
9 7c4r1 4r2 5-2 5-2 4-1 4-1 5r2 4-2 4r2 39 6-2 4r2 4-1 5-2 3r2 4r2 5r2 3-1 5-2 39 78c31  8
9 4c5r2 5-2 3-1 4r2 4-1 5-2 5r2 2r1 4r2 37 5-1 3r1 5-2 4r2 2r1 3r1 6-2 3r2 4r2 35 72c29 11
721c6-2 4-1 3r2 4-1 4r2 5-2 5r2 3r2 4-1 38 5-2 4r2 4-1 5-2 3r2 4r2 5r2 2r1 3r1 35 73c30 10
720c5r2 4r2 3r2 4r2 5-1 5-2 5r2 3-1 4r2 38 5-1 5-2 5-2 5-2 3r2 5r3 5r2 3-1 3r1 39 77c32 10
713c4r1 4r2 4-2 4r2 4r2 6-2 5r2 4r3 5-2 40 6-2 4r2 5-1 5-2 4-1 4r2 5r2 4-2 5-2 42 82c34  9
712c5r2 5-2 3-1 4r2 5-2 5-1 5r2 3-1 5-2 40 5-2 4r2 5-1 3r1 4-2 4-1 5-1 3-1 3r1 36 76c27  6
710c4r2 5-2 3-1 4-1 4r2 5-2 5-1 3r2 5-1 38 4-1 4-1 5-2 4-1 4r3 4r2 5r2 3-1 4-1 37 75c28  6
620c5-1 4-1 3-1 5-2 4r2 5-1 5r2 3r2 4-1 38 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 2r1 4r2 37 75c30  9
614c5-1 4r2 3-1 4-1 4r2 5-2 4r1 3r2 5-2 37 6-1 4r2 5-2 4r2 3r2 5-2 5r2 3-1 5-2 40 77c30  8
6 9c6-2 4-1 4-2 3r1 5-2 5-2 4r1 2r1 5-2 38 6-3 5-2 5-2 5-2 3r2 4-1 4r1 4-2 4r2 40 78c31  6

Rounds for year 2001:

O 6c4r1 4-1 2r1 6-2 4r2 4r2 4r1 4r3 6-2 38 5-2 5-2 4-1 5r3 4-2 4r2 5r2 3r2 5-2 40 78c33 10
O 3c5r2 4r2 4-2 4r2 3r1 6-2 5r2 3-1 6-2 40 4-1 4r2 4r2 5-2 3r2 4r2 4r1 4-2 4-1 36 76c31 10
930c6-2 4-1 3-1 5-1 5-2 6-3 4r1 3-1 4-1 40 5-2 4r2 5-2 5-1 3-1 3r1 5r2 3-1 4-1 37 77c26  4
926c6r3 4r2 4-2 5-1 4-1 4r2 4r1 2r1 5-2 38 5-2 4r2 5-1 4r2 3r2 5-2 6-2 4-2 4r2 40 78c32  9
921c5r2 4r2 3r2 3r1 4r2 4r2 6r3 5-1 4-1 38 4-1 4r2 4-1 5-2 3r2 3r1 4r1 3-1 5-2 35 73c29 11
919c4r1 4-1 3r2 5-2 4r2 5-2 6-1 3r2 4r2 38 4r2 4r2 4-1 3r1 4-2 4r2 5r2 3r2 4r2 35 73c31 12
912c4r1 5-2 4-1 4-1 6-3 4-1 5r2 2r1 4r2 38 3r1 4r2 3r1 4r2 3r2 4r2 7-2 3-1 6-1 37 75c28 10
9 5c4-0 5-2 3-1 3r1 5-1 5-2 5r2 3r2 3-0 36 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3-1 5-1 39 75c27  7
9 3c5r2 4-1 3r2 5-1 4r2 5-2 5r2 3r2 4r2 38 4-1 4-1 4-1 4r2 4-1 3r1 6-2 3-1 5-2 37 75c28  8

Rounds for year 2000:

O 8c4r1 4-1 5-2 4-1 5-1 5-1 6-2 4-1 4-1 41 6-2 4-1 5-2 4r2 4r3 4r2 4r1 3r2 4-1 38 79c27  6
O 7c7-2 4-1 3r2 7-2 5r3 5-2 5r2 3r2 5-2 44 6-2 4-1 4-1 5-2 3-1 5-2 5r2 3-1 4-1 39 83c31  5
916c5-1 5-1 4-2 4r2 4-1 6-2 5r2 3-1 5-1 41 4-1 3r1 5-2 4r2 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 36 77c28  7
913c5r2 6-1 3r2 4r2 4-1 4r2 5-1 3r2 4r2 38 4-1 4r2 5r3 4-1 4-1 5-2 6-2 4-2 4-1 40 78c30  8
9 9c5r2 5-2 4-2 4r2 5-2 4-1 5r2 3r2 5-1 40 5-2 5-2 4-1 4-1 3-1 4r2 4r1 4-1 5-1 38 78c28  6
9 6c5r2 4r2 4-2 5-2 5r3 6-2 4r1 3-1 4r2 40 5-1 4-1 4r2 4r2 3r2 4r2 5-1 4-1 5-1 38 78c30  9
830c4r1 4r2 3r2 4-1 4r2 4r2 5r2 3r2 4r2 35 5-2 3r1 5-1 5-2 4-2 5-2 6-2 3r2 4r2 40 75c32 11

Rounds for year 1999:

9 4c5r2 4r2 3-1 4r2 5-2 6-2 4r1 2r1 5-2 38 6-3 4r2 5-1 4r2 3-1 4r2 5-1 4-2 4-1 39 77c30  8
829c6-2 5-2 3r2 5-2 4r2 5-2 5r2 4-2 4-1 41 6-2 5r3 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-1 41 82c35  8
7 7c6-2 5-2 3r2 4-1 4-1 4-1 4r1 3r2 4r2 37 5-2 4r2 4r2 5-1 4-2 4r2 5r2 3r2 4r2 38 75c31 10
7 3c5r2 5-2 5-2 5-1 5-2 4-1 5r2 3-1 4-1 41 5-1 4r2 4-1 6-2 4-2 5-1 4r1 3-1 4-1 39 80c26  4
619c5-1 5-2 3r2 6-2 4-1 5-2 6-1 4-2 4-1 42 5-2 6-2 6-2 5-1 2r1 5r3 5r2 3-1 4r2 41 83c30  5

Rounds for year 1998:

930c5r2 5-2 4-1 3r1 4r2 5-2 6r3 3-1 6-2 41 5-2 5-2 5-2 5-2 3r2 4r2 4r1 4-2 4-1 39 80c32  7
920c3r1 4-1 4-2 3r1 4r2 4r2 5r2 5-2 4-1 36 4-1 4r2 4-1 5-2 4-1 4-1 5-1 5-2 5-2 40 76c27  6
919c7-1 4r2 4-2 5-2 4r2 3-0 5r2 3r2 6-1 41 4r2 5-1 5-2 5-2 4-2 5-2 5r2 2r1 4-1 39 80c29  7
9 9c5r2 3r1 4-1 4r2 3r1 5-2 5-1 3-1 4-1 36 5-2 4-1 5-2 5-2 4r3 5-2 6-2 3r2 5-2 42 78c30  6
9 7c6-2 5-2 3r2 4r2 5-2 5-2 5-1 3r2 5-2 41 5-2 3r1 5-2 5-2 3r2 4r2 6r3 3r2 4-1 38 79c34  8
819c5r2 4r2 4-2 4r2 5-2 5-2 5r2 4-2 5-2 41 5-1 4-1 4-1 4-1 4r3 5-2 5r2 4-2 5-2 40 81c33  6
812c5-1 4-1 4-2 4r2 5-2 4r2 6-2 5-2 4r2 41 5r3 4r2 5-2 5-1 3-1 5-2 5r2 3r2 5-2 40 81c33  7
722c5r2 5r3 3r2 6-2 4-1 6-1 5r2 5-2 4r2 43 5-2 4-1 4-1 4r2 3-1 4-1 5r2 3r2 5-1 37 80c30  8
715c5r2 5-2 4-2 4r2 5-2 5-1 5r2 3-1 6-2 42 5-2 4r2 5r3 5-2 2r1 4r2 6r3 4-1 4r2 39 81c34  9
7 1c5-1 5-2 3-1 5-2 5-2 5-1 7-2 3r2 4r2 42 6-2 4r2 5-2 4-1 5-2 4r2 5r2 4-2 3r1 40 82c31  6
523c5r2 5-2 3-1 6-2 5-1 3r1 6r3 4-2 4-1 41 5-2 4r2 4-1 5r3 2r1 4-1 5-1 3r2 3r1 35 76c29  8

Rounds for year 1997:

O11c5r2 5-1 3-1 4r2 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 37 4r2 5-2 5-2 4-1 3-1 5-2 5r2 3-1 6-2 40 77c29  7
6 7c5r2 5-1 4-2 4r2 4r2 5-2 5-1 3r2 4-1 39 5r3 4-1 5-2 5-1 3-1 4r2 4r1 3-1 5-2 38 77c29  7
6 4c4r1 5-2 3r2 4-1 5-1 5-1 5-1 3-1 5-2 39 4-1 4r2 5-2 4-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4-1 37 76c26  5
6 1c5r2 4-1 4-2 4-1 5-2 4r2 4r1 3-1 4r2 37 4-1 4-1 5-2 4r2 4-1 4r2 5-1 3r2 4r2 37 74c28  8
531c5r2 4r2 3-1 5-2 4-1 6-3 4r1 4r3 3r1 38 4r2 4-1 4-1 4r2 4-2 4r2 5-1 4-2 5-2 38 76c31  8
524c5r2 6-2 3r2 7-1 5-2 5-2 5r2 3r2 5-2 44 5r3 6-2 4r2 4-1 3r2 4r2 5-1 2r1 4r2 37 81c33 10
522c5r2 5-2 2r1 6-2 6-2 5r3 5-1 3r2 4r2 41 4-1 3r1 5-2 5-2 3r2 5-1 5-1 4-2 5-2 39 80c31  7
514c4r1 6-2 4-2 6-1 4-1 6-1 6r3 3r2 4r2 43 4-1 4r2 4r2 5-2 3r2 3r1 6r3 3-1 6-2 38 81c31  9
5 8c6-2 5-2 3r2 4-1 5r3 6-2 5r2 3r2 6-2 43 4-1 5-2 5-2 5-1 5-1 4-1 6-2 4-2 5-1 43 86c31  4
5 3c6r3 5-2 3r2 6-2 5-2 4-1 4r1 5-2 6-2 44 4-1 5r3 4r2 4-1 4-1 4r2 5r2 4-1 4r2 38 82c32  8
430c5r2 5-2 4-2 4r2 4-1 5-2 6-1 4r3 4-1 41 4r2 4r2 5-2 5-2 4-2 5-2 5r2 3r2 6-2 41 82c34  7
222c6-2 4-1 3r2 6-2 4-1 4-1 6-1 3-1 4-1 40 5-1 5-2 5-2 4r2 3r2 4r2 4r1 3-1 5-2 38 78c27  5

Rounds for year 1996:

831c5r2 3r1 3r2 4-1 4-1 5-2 4r1 3r2 4-1 35 5-1 4r2 4r2 5-1 3r2 5-2 5r2 2r1 4r2 37 72c28 11
6 2c5r2 4-1 4-2 4r2 4r2 4-1 5-1 3r2 6-2 39 5-2 4-1 4-1 4-1 3r2 4r2 6-2 3-1 5-0 38 77c27  6
6 1c5r2 4-1 4-2 5r3 5-1 4r2 6-2 4-2 5-1 42 5-2 4r2 6-2 4-1 4-2 5-2 6-2 3-1 5-1 42 84c31  4
529c5r2 6-2 4-2 5-2 7-3 4-1 6-2 4r3 5-1 46 5-2 5-1 5-2 5-1 3r2 5-2 5r2 3r2 5-1 41 87c33  5
525c5r2 5-2 3r2 4r2 5r3 4r2 5-1 3r2 5-2 39 5-2 4r2 4-1 5-2 4r3 4r2 6r3 3-1 4-1 39 78c35 10
522c5r2 4-1 2r1 5-2 6-2 5-2 7-3 3r2 4r2 41 4r2 5-2 5-2 5-1 3r2 4-1 6r3 3-1 5-2 40 81c33  7
519c7-2 5-2 4-1 5-1 4-1 4r2 5r2 3r2 5-2 42 5-2 5-2 6-2 5-2 4-2 4r2 5r2 4r3 6-2 44 86c34  6
5 2c6-2 6-2 3-1 5-2 5-2 5-2 5-1 4r3 4-1 43 5-2 4r2 5-2 4-1 3r2 4r2 6-2 3r2 5-1 39 82c32  5

Rounds for year 1995:

528c5-1 4r2 3-1 6-1 5-2 5-1 5r2 3r2 4r2 40 4r2 4r2 6-2 4-1 4-2 5r3 4r1 4-2 4-1 39 79c30  8
527c5r2 4-1 3-1 5r3 4-0 5-2 6-2 2r1 4r2 38 5-2 4-1 3r1 4r2 3r2 5-2 5r2 3r2 5-2 37 75c30  9
524c6-2 6-3 3r2 4r2 5-2 5-2 5r2 3r2 4-1 41 5-2 5-2 4-1 6-3 3-0 4-1 5r2 3r2 5-2 40 81c33  6
523c4r1 4-1 2r1 5-2 5-2 4-1 4r1 4r3 4r2 36 6-2 4r2 5-2 4r2 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 39 75c31 10
520c6-2 6-2 3r2 5-1 4-1 5-2 8-2 3-1 4-1 44 5-2 4r2 4-1 4-1 4-2 4r2 6-1 3r2 4r2 38 82c29  5
519c6-1 5-2 5-2 5-2 4r2 4-1 5r2 4-2 5-2 43 4-1 4r2 6-3 4r2 5-2 5r3 5r2 3r2 5-2 41 84c35  7
510c5-1 5-2 3r2 4r2 5-2 6-2 6-2 2r1 4r2 40 5-2 4-1 4-1 4r2 3-1 6-2 5r2 4-2 4-1 39 79c30  6
419c4r1 5-2 3r2 4r2 6-2 6-1 6-2 4-2 4r2 42 4r2 4r2 5-1 4r2 3r2 6-1 5r2 3-1 5-2 39 81c31  9

Back to David's Golf Page