Golf Stats

Stats for 528 rounds at STANFORD

for David E. Wilkins, ratings: (71.3 73.3)
starting 4-1-1995 through round on 6-20-2015, months 5-10, rounds from regular tees only

Rounds for year 2015:

620 7-2 5-1 4-2 3-1 4r2 4-1 5r2 3r2 5-2 40 3r1 6-1 4r2 3r1 3-1 5-2 6r3 3r2 5-2 38 78 30  9
619 5r2 4-1 3r2 4-2 4r2 6-2 5r2 2r1 4-1 37 5-2 3r1 4-1 4r2 3r2 5-2 6-2 3r2 4r2 37 74 31 11
613 5r2 5-1 4r3 3r2 6-2 5-2 5r2 3-1 4-1 40 5-2 5-1 4r2 4-1 4-2 4r2 6-1 3r2 5-2 40 80 31  7
6 6 5-1 5-2 3r2 4r3 4r2 4r2 5r2 2r1 5r3 37 5-2 4-1 5-2 6-2 4-2 6-3 7-1 5-2 3r1 45 82 34  8
523 4r1 5-2 5-2 4-2 5-2 5-2 7-2 3r2 4r2 42 5-1 5-2 5-2 5-2 4r3 5-2 5-1 4-2 4r2 42 84 34  6
517 5-1 4-1 3-1 3r2 4r2 5-2 5r2 4r3 4r2 37 8-3 4-1 5-2 6-2 2r1 5r3 6-1 4-2 5-2 45 82 33  7
516 4r1 5-2 2-0 4-2 5-2 5-2 4r1 3r2 7-2 39 5-2 4-1 5-2 6-2 3r2 4r2 5-1 3-1 6-2 41 80 29  6
5 2 5r2 6-2 5-2 4-2 6-3 5-1 5r2 3r2 4r2 43 5r3 5-1 5-2 5-2 3-1 3r1 6-2 5-1 5-2 42 85 33  7

Rounds for year 2013:

O19 6-2 5-1 4-1 2r1 5-2 6-2 5r2 3-1 5-2 41 5-2 3r1 5-2 4-1 4-2 5-2 6-2 4-2 5-2 41 82 30  3
O 5 5r2 6-1 5-2 3-1 4-1 5-2 5-1 3r2 5r3 41 5-2 4-1 5-2 5-2 5-2 5-2 5r2 4-2 5r3 43 84 33  6
926 7-2 5-2 5-3 4-1 4-1 5-2 5r2 3r2 5-2 43 5-2 5-1 4-1 4-1 5-2 4r2 5r2 4r3 6-2 42 85 33  5
922 5r2 5-1 3-1 4-2 5-2 6-2 5r2 3r2 4r2 40 5-2 5-2 4-1 5-2 3r2 5-2 4r1 3r2 5-2 39 79 32  8
918 4r1 5-2 4-2 3r2 4-1 4-1 5r2 3r2 4-1 36 4-1 4-1 5-1 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 73 29  9
915 5r2 6-2 3r2 4r3 4r2 5-1 5r2 3r2 4-1 39 5-1 4r2 6-3 5-1 2r1 4r2 5-1 4-2 5-1 40 79 31  9
911 6r3 5-2 3-1 4-2 5-1 6-3 5r2 3r2 4-1 41 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5-1 4r3 5-2 40 81 35  8
9 8 7-2 6-2 5-2 3r2 5-2 5-2 5r2 5-2 6-2 47 5-2 5-2 5-2 5-2 3r2 4-1 5r2 3r2 5-2 40 87 35  5
824 5r2 5-2 2r1 3r2 4r2 5-2 4r1 4-2 5r3 37 4-1 4r2 5-2 5-2 3r2 5-2 6-2 3r2 4-1 39 76 33  9
815 6r3 5-2 3r2 3-1 5-2 5-2 4r1 3-1 6-2 40 5-2 4r2 5-2 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 38 78 34 10
8 3 5r2 6-2 5-2 3r2 5-2 5-2 5-1 3r2 5-2 42 5-2 5-1 4-1 4-1 3r2 4-1 5r2 3-1 4r2 37 79 30  6
725 4r1 4r2 3-1 3r2 4-1 5-1 4r1 4r3 4-1 35 5-2 4r2 4-1 5-2 3-1 4r2 7-2 3-1 5r3 40 75 29  8
720 5-1 4r2 3r2 3r2 3-0 4-1 5r2 4-2 4-1 35 5-1 3r1 6-2 5-1 3r2 5r3 5r2 4-2 5-2 41 76 29  8
717 5r2 5-2 3r2 3-1 4r2 4-1 5r2 3r2 4-1 36 4-1 6-2 4-1 5-2 3r2 4-1 5r2 3r2 4-1 38 74 29  9
713 6-2 5-2 3r2 4-2 4r2 4-1 5r2 2r1 5-2 38 4-1 4r2 5-2 6-1 3r2 6-2 5r2 4r3 5-2 42 80 33  9
7 6 6-2 5-2 4-2 4-1 4r2 4r2 5r2 2-0 5-2 39 4-1 5r3 5-2 5-2 4-2 4-1 4r1 3r2 4r2 38 77 31  7
7 3 6-2 5-2 4-2 2r1 5-2 4-1 5r2 3r2 4-1 38 4-1 4-1 4-1 4-1 4-2 5-2 5r2 4-2 5-2 39 77 29  4
629 6-2 5-1 3r2 3r2 4-1 5-2 7-2 3r2 4r2 40 4r2 4r2 5-2 5-2 4-2 4r2 5-1 4-2 5-1 40 80 32  7
626 6-2 5-2 4-2 2r1 5-2 6-2 5r2 3r2 4r2 40 4r2 5-2 5-2 4-1 4r3 5r3 6-2 4-2 5-2 42 82 36  7
620 5-1 4-1 3r2 4-1 6-2 6-3 5-1 2r1 4r2 39 5-2 4r2 5-2 4r2 3r2 6-3 6r3 3r2 5-1 41 80 33  8
614 4r1 5-2 3r2 5-1 4-1 5-1 7-2 3r2 5r3 41 4r2 4r2 5-1 5-1 3-1 4r2 4r1 3r2 5r3 37 78 30 10
6 8 6-2 6-2 3-1 5-2 4-1 6-2 6-2 2r1 4-1 42 6-2 5-1 5-2 5-2 3r2 5-2 7-2 3-1 4-0 43 85 28  2
530 6-2 5-1 4-2 3r2 4r2 6-2 7-1 3r2 4-1 42 4r2 3r1 6-2 5-2 3r2 4r2 5-1 4r3 6-3 40 82 33  8
515 4r1 6-2 3r2 2r1 5-2 5-2 5-1 3r2 5-2 38 4-1 6-2 7-2 5-1 3r2 5-2 5-1 3r2 4-1 42 80 29  6
5 5 5-1 4-1 4-2 3-1 4-1 5-2 5r2 2r1 5-1 37 5-1 5-2 5-2 4-1 3r2 3r1 6-2 3-1 4-1 38 75 25  5
5 4 7-1 5-2 3r2 3r2 4r2 5-1 5r2 3r2 5-2 40 5-2 4r2 5-2 4-1 3r3 5r3 6-2 4-1 3r1 39 79 33  9

Rounds for year 2012:

9 9 5r2 5-1 4-2 3r2 5-2 5-1 5r2 3r2 4-1 39 3r1 5-2 5-2 5-2 4-2 5-2 5-1 3r2 4-1 39 78 30  6
9 8 7-2 5-2 5-2 2r1 4r2 4r2 5r2 3r2 4-1 39 5-2 3r1 6-3 4r2 3-1 4r2 5r2 3-1 5-2 38 77 32  9
9 3 5r2 5-2 3-1 4-1 4r2 5-2 5r2 3-1 5-2 39 5-1 4-1 5-2 4-1 3-1 4r2 6-2 3r2 4-1 38 77 28  5
825 7-2 5-2 4-2 3-1 3r1 4-1 5r2 3r2 6-2 40 4-1 4-1 4r2 6-2 3r2 4r2 5r2 4-1 5-2 39 79 30  8
722 5-1 5-2 3-1 5-2 5r3 4-1 5r2 3r2 5-1 40 4r2 4r2 5-2 4r2 3-1 4-1 5r2 3r2 4-1 36 76 30  8
7 5 5-1 5-2 3-1 4-2 4r2 6-2 6-2 3r2 6-2 42 4-1 5-2 5-1 3r1 3-1 4r2 6-2 4-2 5-2 39 81 30  5
630 7-1 4-1 4-2 4r3 5r3 6-3 4r1 3r2 5-1 42 4-1 4r2 5r3 4r2 3-1 4-1 6-2 3r2 5-2 38 80 33  8
624 5r2 6-2 4-2 5-1 5-2 5-2 5r2 3r2 6-1 44 5-1 4r2 5-2 5-2 5-2 4r2 5r2 4-2 5-2 42 86 33  6
6 9 6-2 4r2 4-1 4-1 4-1 5-2 5-1 3-1 4r2 39 5-2 4-1 4-1 5-2 3-1 4r2 5-1 5-2 4-1 39 78 26  3

Rounds for year 2011:

529 5r2 5-1 4-2 5-2 5r3 5-2 5r2 4-2 6-1 44 5-1 4r2 6-1 5-2 4r3 4r2 6-2 3r2 4r2 41 85 34  8
521 5r2 5-2 3r2 3r2 6-2 4-1 5-1 2r1 4-1 37 6-1 5r3 5-2 5-2 4r3 4r2 5-1 4-2 6-2 44 81 32  7
515 4r1 5r3 3r2 2r1 4r2 3-0 5r2 3r2 5-2 34 6-2 5-2 5-2 5-2 4-1 5-2 5r2 3-1 5-2 43 77 31  8
514 5r2 4r2 3r2 3r2 6-2 4r2 5r2 3r2 6-2 39 4-1 4r2 5-2 5-2 4-1 5r3 5r2 4-1 5-2 41 80 34 10

Rounds for year 2010:

O30 5r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5-2 5r2 5-2 4-1 41 4-1 4r2 5-1 4r2 4r3 4r2 7-3 3r2 5-2 40 81 35  9
O20 5r2 4r2 3-1 3-1 5-1 5-2 5r2 2r1 4r2 36 5-2 4-1 5-1 4-1 4r3 4r2 5r2 4-2 4r2 39 75 30 10
O13 5r2 4r2 2r1 4r3 5-2 6-2 6-1 3r2 4r2 39 5-2 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 5r2 4-2 5-2 39 78 33 10
O 6 4r1 4r2 3r2 3r2 5-2 5-2 6r3 2r1 5-2 37 5-2 5-2 6-2 4-1 3r2 5-2 6-2 3-1 4r2 41 78 33  8
O 2 5-1 5-2 3r2 3r2 6-2 5-2 5r2 2r1 4-1 38 4r2 4r2 4-1 4r2 3r2 3r1 5-1 3-1 5-2 35 73 29  9
929 5r2 3r1 4-2 3r2 4-1 5-2 5r2 3r2 5-2 37 4r2 5-2 5-2 4r2 3r2 4r2 5r2 3-1 4r2 37 74 33 11
922 5r2 5-1 3r2 4-2 3-0 4r2 5-1 3r2 3-0 35 4r2 4-1 6-2 5-2 2r1 3r1 5r2 3r2 4r2 36 71 27 11
915 5r2 4-1 3-1 3r2 5-2 5-2 5-1 4-2 4r2 38 5-2 4r2 4-1 3r1 3r2 5-2 5r2 3-1 4r2 36 74 30  8
9 8 5r2 5-1 3-1 4-1 6-3 4r2 5r2 3r2 4r2 39 5-2 6-1 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-1 41 80 32  9
828 5r2 5-1 3r2 3r2 6-1 5r3 5r2 3r2 4r2 39 3r1 4-1 5-2 4-1 3r2 5-2 5r2 3r2 6-2 38 77 32 11
825 4r1 4-1 3r2 3r2 4r2 4r2 5r2 4-2 5-1 36 5r3 5-1 4-1 3r1 3r2 3r1 5r2 3r2 6-2 37 73 30 12
815 5r2 5-2 3-1 2r1 4-1 4-1 6-2 3r2 5-1 37 4r2 4r2 5-2 4-1 3r2 3r1 5r2 3r2 4r2 35 72 29 10
814 5r2 4-1 4r3 3r2 4-1 4-1 6r3 3r2 4r2 37 4r2 4-1 5-1 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 74 33 12
8 8 5r2 5-2 4-2 5-2 4r2 3-0 5r2 4-2 4-1 39 5r3 4r2 4r2 5-2 3r2 5-2 4r1 4-2 4r2 38 77 33  9
714 5r2 4-1 3r2 3r2 6-2 4r2 5r2 3r2 4r2 37 5r3 4-1 4r2 6-2 4-1 5r3 5r2 3r2 4-1 40 77 34 12
711 5r2 5-1 4-2 3-1 4r2 5-1 5r2 3r2 3r1 37 6-2 5-2 5-1 5-2 4-2 4r2 5r2 4-2 5-2 43 80 31  8
710 6-2 5-2 4-2 4r3 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 39 4r2 4r2 5-2 5-2 4-2 4r2 5r2 4-2 5r3 40 79 36  9
7 8 4r1 5-2 3r2 4-1 4r2 4-1 5r2 3r2 5r3 37 4-1 5-2 4r2 5-1 4-2 4r2 6-2 3-1 4r2 39 76 31  9
624 5r2 4r2 3-1 3r2 4-1 5-1 5-1 3-1 5-2 37 5-2 6-2 5-2 5-2 3r2 6-2 6-2 4r3 5-2 45 82 32  5
623 5r2 5-2 4-2 2r1 4r2 4r2 6-2 3r2 4r2 37 4-1 4-1 4-1 5-2 3r2 4-1 6-2 3r2 4-1 37 74 30  8
617 4r1 4r2 4-2 4r3 5-2 5-2 5r2 3r2 3r1 37 4r2 6-1 4-1 4-1 3r2 5-2 5r2 4-2 4r2 39 76 32 10
616 5r2 5-2 5-2 3r2 4-1 6-1 6-1 3r2 4r2 41 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5-1 5-1 3r1 39 80 30  8
6 9 5-1 4r2 2r1 3r2 6-2 4r2 4r1 3r2 4r2 35 5r3 5-2 5-2 3r1 4-2 3r1 5r2 4-2 4-1 38 73 31 11
6 2 6-2 5-1 4-1 2r1 5-2 4r2 4r2 2r1 3r1 35 5r3 5-2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 4-0 5-2 41 76 30  9
529 5r2 4-1 3r2 2r1 5-2 6-2 5r2 2r1 5-2 37 5-2 4r2 5-2 4r2 2r1 4r2 5r2 3r2 6-2 38 75 32 11
526 5r2 5-2 4-2 3r2 5-2 4-1 4r1 3r2 5-2 38 4-1 3r1 4r2 4-1 3r2 3r1 5r2 4-1 5-2 35 73 29  9
523 6-2 6-1 4-2 3r2 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 39 6-2 5-2 5-2 5-1 4-2 4r2 4r1 4r3 4-1 41 80 31  7
519 5-1 5-1 4-2 3r2 5r3 4r2 6-2 3r2 6-2 41 4r2 4r2 5-2 4-1 4-2 4r2 5r2 5-2 4r2 39 80 34  9
516 5r2 5-2 3r2 2r1 4r2 4-1 4r1 3r2 5-1 35 4-1 4r2 4r2 4r2 3r2 4r2 4r2 3r2 3r1 33 68 30 14
515 4r1 4-1 3-1 3r2 3r1 6-2 5r2 3r2 3r1 34 4r2 6-2 3r1 4r2 4-2 4r2 7-2 3r2 4r2 39 73 30 12
514 7-2 4-1 3r2 3r2 4r2 3r1 5r2 2r1 5-2 36 4-1 4r2 3r1 5-2 3r2 4r2 5-1 3r2 4-1 35 71 29 11
512 7-2 4-1 3r2 3r2 4r2 3r1 5r2 2r1 5-2 36 4-1 4r2 3r1 5-2 3r2 4r2 5-1 3r2 4-1 35 71 29 11

Rounds for year 2009:

O28 5r2 4-1 3-1 4r3 5r3 4r2 5r2 3r2 4-1 37 5-1 4-1 4-1 4r2 4r3 4r2 6-2 3r2 5-2 39 76 33 10
O25 5r2 5-2 3r2 3-1 5-2 4r2 5-1 3r2 4r2 37 5-1 4r2 3r1 5-1 3-1 5-2 5-1 3r2 5-2 38 75 29  9
O21 4r1 5r3 4-1 4-1 4r2 6-3 5r2 4-2 4-1 40 5-1 4r2 4-1 4r2 2r1 5r3 5r2 2r1 4r2 35 75 31 11
O10 5r2 4-1 5-2 3r2 5-2 5-1 6r3 3r2 4r2 40 5-2 5-2 6-2 4-1 3r2 4r2 7-2 2r1 4-1 40 80 32  8
930 4r2 6-2 3-1 5-2 6-2 4-1 5r2 4-2 6-2 43 3r1 5r3 5r3 5-2 3r2 4r2 5-1 3-1 5r3 38 81 34  8
927 6-2 5-2 4-2 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 4-1 39 4r2 3r1 5-1 4-1 4-2 5-1 5r2 2r1 5-1 37 76 29  8
923 5r2 5r3 3r2 3r2 4r2 5-2 4r1 3r2 6-2 38 5-1 4r2 4r2 5-2 3r2 4r2 7-2 3-1 5-2 40 78 34 11
9 2 6-2 5-2 3r2 3-1 4r2 5-2 5r2 3r2 5-2 39 4r2 4r2 4r2 3r1 3r2 4r2 4r1 3r2 5-1 34 73 32 13
826 5r2 5-2 4-2 4-2 5-2 6-2 4r1 3r2 6-2 42 5-2 5-2 4-1 5-2 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 39 81 33  7
816 4r1 5-2 5-3 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 4-1 38 4-1 4-1 4-1 4-1 4-2 4-1 5r2 3r2 5-2 37 75 30  7
815 5r2 4-1 4-2 5-3 3r1 4r2 5r2 3r2 4r2 37 4-1 5-1 4-1 3r1 3r2 4r2 5r2 3r2 6-2 37 74 31 12
730 4r1 4r2 3-1 3r2 5-2 4r2 5r2 2r1 5-1 35 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-1 39 74 31 11
726 5r2 5-1 3r2 3r2 4-1 4-1 5r2 3r2 4r2 36 4r2 5r3 4-1 4r2 2r1 4r2 5r2 3-1 4-1 35 71 30 12
722 5r2 4r2 3r2 3r2 5-1 4r2 4r1 4r3 4r2 36 4-1 6-2 5-2 4r2 4-2 5r3 5r2 3r2 5-2 41 77 35 12
716 5r2 5-1 3r2 3r2 5-1 4-1 5r2 3r2 4r2 37 5-2 4r2 6-2 4r2 2r1 4r2 6-2 3r2 4-1 38 75 31 11
712 4r1 4r2 3r2 3r2 4r2 4-1 5-1 3r2 3r1 33 5-1 6-2 4-1 4r2 3r2 4r2 5r2 3-1 4r2 38 71 29 12
711 4r1 5-2 5-2 3r2 4-1 5-2 5r2 3r2 4-1 38 4-1 4-1 4r2 3r1 4-2 4-1 4r1 3r2 4-1 34 72 27  8
7 8 7-2 5-1 3r2 3r2 5-1 4r2 4r1 2r1 4r2 37 5-2 3r1 4-1 4-1 3r2 4-1 6-2 3r2 4r2 36 73 28 10
7 1 5r2 5-2 4-2 4-2 4r2 5-1 5r2 2r1 4-1 38 4r2 5-2 4-1 4-1 3r2 5r3 5r2 4-2 4r2 38 76 32 10
625 4r1 5-2 3-1 3r2 4r2 4-1 5r2 3r2 5-2 36 5-2 4r2 4r2 4-1 3r2 4-1 5r2 3-1 4-1 36 72 29  9
610 5r2 4-1 4-2 2r1 3r1 6-1 7-2 3r2 5-2 39 4-1 4-1 5-2 4r2 3r2 3r1 5r2 3-1 6-2 37 76 28  8
6 6 5-1 4r2 4r3 3r2 6-2 5-2 5-1 4-2 4-1 40 5-2 5-2 4-1 5-2 4r3 4-1 6r3 3-1 4-1 40 80 32  5
6 3 4r1 4r2 4-2 2r1 5r3 3r1 5r2 3r2 4-1 34 4r2 4-1 4-1 5-1 3r2 4r2 5r2 3r2 4r2 36 70 30 13
531 5-1 5-2 2-0 3r2 4r2 5-1 5r2 3r2 5-1 37 3r1 4-1 5-2 6-2 3r2 3r1 5r2 3-1 3r1 35 72 26  9
524 5-1 4-1 3r2 4-1 4r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 4r2 4r2 4-1 5-2 4-2 5r3 7-1 2r1 4r2 39 76 31 10
520 6r3 5-2 3r2 2r1 5-1 6-2 5r2 3r2 5-1 40 4-1 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5-1 3-1 4r2 37 77 31  9
517 5r2 4r2 3r2 3r2 5-1 4r2 4r1 3r2 4r2 35 4-1 4r2 6-1 4r2 3r2 5-2 4r1 2-0 5-1 37 72 28 12
516 6r3 5-2 3-1 3-1 5r3 5-2 5r2 3r2 4r2 39 4r2 5r3 4r2 4r2 3-1 4r2 6-2 3-1 4-1 37 76 34 11
513 5r2 5-2 3-1 3r2 5-2 5-2 5r2 2r1 5r3 38 4r2 6-2 4r2 4r2 3-1 4-1 5r2 3r2 6-2 39 77 33 10
5 6 4r1 5-1 3-1 3-1 5-2 6-1 5-1 3-1 4r2 38 4r2 4r2 6-2 5-2 3r2 5-2 4r1 4-2 4-1 39 77 27  7
5 5 5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 4-1 5r2 3r2 5-2 36 5-2 4-1 3-0 4r2 3-1 6-1 4r1 3-1 3r1 35 71 25  8

Rounds for year 2008:

O22 6-2 5-1 4-2 4r3 4-0 4-1 5r2 2r1 4r2 38 6-2 4r2 4r2 5r3 4-2 3r1 5r2 2r1 5-2 38 76 31 10
O12 5r2 4r2 3r2 3-1 4r2 4r2 5r2 3r2 4r2 35 6-1 5-1 5-2 4r2 3-1 5r3 5r2 3r2 5-2 41 76 33 13
O 9 6-2 5-2 3-1 3r2 3r1 5-2 5r2 3r2 4r2 37 4r2 4r2 4-1 3r1 3r2 3r1 6-2 3-1 5-2 35 72 30 10
O 5 5r2 3r1 3r2 3r2 5-1 5-2 4r2 3r2 4-1 35 5-2 4-1 4r2 5-2 3r2 4r2 7-1 3r2 5-2 40 75 31 10
O 1 5r2 5-2 4-2 4-1 4r2 5-1 5r2 4-2 5-2 41 4-1 4r2 5-2 4r2 4r3 4r2 6-2 4-2 4r2 39 80 34  8
924 4r1 5-2 3-1 3-1 5-2 4r2 4r1 2r1 4-1 34 4r2 4r2 4-1 3r1 3r2 6-2 5r2 3r2 4r2 36 70 28 12
921 5r2 5-2 2r1 2r1 4r2 4r2 5r2 4r3 3r1 34 4r2 4r2 5-2 5-2 3r2 4-1 4r1 3r2 4-1 36 70 31 13
914 5r2 4r2 3r2 4-2 4r2 5-2 5-1 3-1 4-1 37 5-2 3r1 4-1 5-2 3-1 4r2 5-1 2r1 5-1 36 73 27  8
910 5-1 5-1 4-2 3r2 3r1 3r1 4r2 3r2 4-1 34 6-2 4r2 4r2 4-1 3r2 4r2 7-2 3r2 4r2 39 73 30 11
9 7 4r1 4r2 4-2 3r2 5-2 6-2 4r1 4-2 4r2 38 4r2 4-1 4-1 6-2 2r1 5-2 7-2 3-1 4-1 39 77 29  7
9 3 4r1 5-1 3-1 3r2 4r2 4r2 4r1 3r2 5-1 35 5-2 4-1 4-1 5-1 3-1 4-1 5r2 3r2 6-2 39 74 26  8
827 5r2 5-2 3r2 3r2 3r1 4r2 5r2 2r1 5-2 35 4r2 4r2 4r2 6-1 3r2 4r2 5r2 4r3 6-2 40 75 34 14
823 4r1 5-2 4-2 3r2 4r2 5r3 4r1 3r2 4r2 36 3r1 4r2 4r2 5r3 3r2 5-2 5r2 3r2 5-2 37 73 35 14
820 5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 4-1 4r1 3r2 4r2 34 4r2 4-1 5-1 4r2 3r2 4-1 5r2 3r2 4r2 36 70 29 12
817 4r1 3r1 3r2 5-2 4-1 4r2 5r2 3r2 4r2 35 5-2 4r2 4r2 4-1 4-2 4r2 7-3 3r2 4r2 39 74 33 12
816 6r3 4-1 4-2 3r2 5r3 4-1 5r2 3-1 5-2 39 6-2 4r2 4-1 5-2 2r1 3r1 4r1 5-3 4-1 37 76 31  8
8 3 5r2 5-2 3-1 4-2 4r2 4-1 4r1 4r3 4-1 37 5-2 5-2 5-2 4r2 3r2 6-2 5r2 3-1 4-1 40 77 31  8
730 6r3 5-2 4-2 3-1 4r2 5-1 4r1 3r2 4r2 38 5-2 5r3 4-1 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 4r2 37 75 33 12
713 5r2 4r2 3r2 3r2 3r1 4r2 4r1 3r2 4r2 33 4r2 4r2 6-2 5-2 3r2 5-2 5r2 3r2 4r2 39 72 34 15
712 6-2 4r2 3r2 3-1 5-2 5-1 4r1 3r2 4-1 37 4-1 4r2 5-2 5-2 4r3 3r1 5r2 5-1 3r1 38 75 29 10
7 9 4r1 5-2 4-2 3r2 5-2 4-1 5r2 3r2 6-2 39 4-1 4r2 4-1 3r1 3-1 4-1 5r2 5-2 5-2 37 76 29  7
7 5 6-2 4-1 3-1 3-1 4r2 3r1 4r1 4r3 4-1 35 5-2 6-1 4r2 5-1 3r2 4-1 5r2 4r3 5-1 41 76 28  9
618 5r2 5-2 3r2 2r1 4r2 5-1 4r2 3r2 4r2 35 4-1 4-1 4-1 5-2 3r2 4r2 6-1 3-1 5-2 38 73 29  9
614 5r2 3r1 3r2 3r2 5-2 4r2 4r1 3r2 4r2 34 4r2 4-1 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 4-2 5-2 39 73 33 12
528 5-1 4r2 4-2 2r1 4r2 4r2 5r2 3r2 3r1 34 4r2 4-1 5-2 3r1 3r2 3r1 5r2 3r2 5r3 35 69 31 14
524 5r2 5-2 3-1 3r2 4r2 6-3 4r1 3r2 4r2 37 3r1 4r2 5-2 4-1 3r2 4r2 5-1 2r1 4r2 34 71 31 12
522 5r2 6-1 2r1 4r3 5-2 5-2 5r2 4r3 4r2 40 4-1 4r2 4-1 5-2 3-1 3r1 5r2 3r2 5-2 36 76 32 10
521 5-1 6-2 3r2 3r2 4r2 6-2 5-1 4r3 6-2 42 4r2 4r2 5r3 4-1 4-2 4r2 4r1 4r3 5-2 38 80 35 10
518 6-1 6-2 3-1 3r2 5-2 5-2 5r2 4-2 5-2 42 4-1 4r2 5-2 4r2 4-2 4r2 4r1 3r2 4r2 36 78 32  8
517 5r2 4r2 3-1 3r2 4r2 4-1 5r2 3r2 4r2 35 5r3 4-1 6-2 5-2 4r3 5-2 5r2 2r1 5-2 41 76 34 11
510 7-2 5-2 3r2 4-2 4r2 4r2 5r3 3-1 4r2 39 5-1 4r2 5-2 4r2 3-1 3r1 5-1 3-1 4r2 36 75 31 10

Rounds for year 2007:

O31 4r1 4-1 3-1 3r2 5r3 5r3 5-1 2r1 5-2 36 4-1 4r2 4r2 5-2 3r2 5r3 6-1 3-1 5-2 39 75 31  9
O24 6-2 5-2 3r2 5-2 4r2 5-2 5r2 2r1 4r2 39 4r2 3r1 5-2 4r2 3r2 4-1 6-2 3r2 5r3 37 76 34 11
O17 6-2 4-1 3r2 3r2 4-1 5-2 5r2 3r2 5-2 38 4-1 4r2 5-2 5-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4r2 38 76 31  8
O 7 4r1 3-0 4-2 3-1 5-2 4r2 5r2 3r2 4r2 35 5-2 4r2 4-1 4r2 3-1 4r2 6r3 4-2 5-2 39 74 31 10
O 6 7-2 4-1 3-1 3-1 5-2 4r2 4r1 3-1 5-2 38 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 4-1 38 76 30  8
O 3 5r2 4r2 5-2 3-1 6-2 6-2 4r1 3r2 6-2 42 5-2 4r2 4r2 4-1 3r2 5-2 6-2 4-2 4r2 39 81 33  9
930 7-1 5-2 4r3 4r3 4r2 4r2 7-2 2r1 4r2 41 6-2 4r2 5-2 4r2 3r2 3r1 6-2 4-2 4-1 39 80 34 10
926 7-2 5-2 3-1 3r2 4-1 3r1 5r3 4-2 4r2 38 4-1 4r2 5-2 5r3 3r2 4r2 5r2 3-1 5-2 38 76 33  9
9 5 4r1 5-2 4-1 4-1 4r2 5-2 4r1 4-2 4r2 38 4r2 4r2 4-1 4-1 3-1 4r2 5r2 3-1 3r1 34 72 27  9
9 1 5r2 5-1 4-2 4-2 4r2 5-2 4r1 3r2 4r2 38 4-1 3r1 4-1 5r3 4-2 5-1 5-1 3r2 4r2 37 75 30 10
829 5r2 5-2 3-1 2r1 4r2 5r3 5r2 3-1 4r2 36 4r2 6-2 5-2 4r2 3r2 3r1 5r2 3r2 4-1 37 73 32 12
812 4r1 6-2 4-2 3r2 4r2 5-2 5r2 4r3 5-2 40 6-2 4-1 2r0 4-1 3r2 5-2 5r2 3r2 4r2 36 76 32 10
811 5r2 5-1 3-1 3-1 4r2 4r2 5r2 3-1 6-2 38 4-1 6-2 4r2 4-1 3r2 4r2 6-2 4-2 5r3 40 78 31  9
8 1 4r1 4-1 3r2 3r2 4r2 6-3 4r1 3r2 7-3 38 4-1 4r2 4r2 4-1 3r2 4r2 6-2 3r2 4-1 36 74 32 11
726 4r1 5-2 4-2 3r2 6-2 4r2 5-1 4-2 5r3 40 3r1 4-1 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3-1 4-1 35 75 30  8
718 5r2 4-1 3-1 3r2 5-2 5-2 5r2 4-1 4r2 38 4r2 4-1 5-2 5-1 3r2 3r1 5r2 3r2 4r2 36 74 30 10
715 5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 5-1 6-2 2r1 5-2 39 4-1 4r2 5-2 4r2 2-0 4-1 5r2 3r2 5-2 36 75 28  7
711 5r2 5-2 4-2 3-1 5-2 4r2 3r0 3r2 5-2 37 4-1 4r2 5-2 4r2 4r3 6-2 6-2 2r1 5-2 40 77 32  9
7 8 5r2 5-2 4-2 3-1 5-2 5-2 3r1 3r2 4-1 37 5-2 4r2 4r2 5-2 3r2 5-2 4r1 4-2 5r3 39 76 33  9
7 7 5r2 4-1 4-2 3r2 4-1 4-1 5r2 3r2 5-2 37 4-1 4-1 4r2 5-2 3r2 4-1 4r1 4-2 5-2 37 74 29  7
7 3 6r3 5-1 3r2 3r2 5-2 4-1 5-1 3-1 6-2 40 4-1 4r2 5r3 5-2 3r2 4r2 5-1 3r2 5-2 38 78 32  8
7 1 5r2 4-1 4-1 3r2 4-1 5-2 4r1 3r2 4r2 36 5-2 5r3 5-2 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 6-2 40 76 32 10
