Golf Stats

Stats for 55 rounds at STANFORD

for David E. Wilkins, ratings: (71.0 73.4)
starting 4-23-2005 through round on 6-20-2015, rounds from championship tees only

Rounds for year 2013:

6 2c5-1 5-2 4-2 5-2 5-1 5-2 5r2 4-2 6-1 44 4-1 5-2 4-1 6-2 4-2 5r3 5-1 4-2 4-0 41 85c29  2

Rounds for year 2011:

911c5r2 5-2 3r2 3r2 4-1 5-2 6-1 3r2 5-2 39 6-2 4r2 6-2 6-2 4-2 4r2 5r2 4-2 5-2 44 83c34  7
731c4r1 5-1 5-3 3r2 6-1 5-2 5r2 4-2 5-2 42 6-2 4-1 5-2 4-1 3r2 5-2 7-2 3r2 5-2 42 84c32  5
625c5r2 6-2 4-2 4r3 5-1 4-1 5r2 2r1 7-2 42 5-2 5-1 5-2 5-1 4-2 4r2 5r2 4-2 5-1 42 84c31  6

Rounds for year 2010:

911c4r1 4-0 4r3 3-1 4r2 5-2 5r2 4-2 6-2 39 5-2 6-2 6-2 4-1 3-1 4-1 4r1 4-2 4-1 40 79c28  6
9 4c5r2 5-2 5-2 2r1 3r1 5-2 5r2 3r2 4-1 37 5-2 3r1 4-1 5-1 2-0 4r2 4r1 3-1 4r2 34 71c26  9
9 1c5r2 4-1 2-0 4-1 4-1 3r1 5r2 2r1 4r2 33 4-1 4r2 4-1 4r2 3r2 4r2 6-1 3r2 4-1 36 69c25 10
821c5r2 5-2 4-2 3r2 6-2 4r2 5r2 4-2 6-2 42 4r2 4r2 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3r2 5-1 37 79c34 10
8 1c6-2 5-2 3r2 3r2 4-1 5-2 6r3 3r2 4r2 39 4-1 4r2 5-1 4-1 2-0 4r2 5r2 4-2 4r2 36 75c31  9
718c5r2 4r2 3-1 2-0 6-2 5-2 5r2 3r2 5-2 38 5-1 4-1 6-2 5-2 4-2 5-2 5-1 3r2 5-2 42 80c30  6
630c5r2 4-0 4-1 2r1 5-2 7-2 5r2 3r2 4r2 39 4-1 6-3 4-1 5-2 4-2 5-1 5-1 4-2 5-2 42 81c29  5

Rounds for year 2009:

912c6-2 4-1 4-1 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 6-1 40 5-2 4-1 5-2 4r2 4r3 4r2 5r2 3-1 4r2 38 78c32  9
9 9c5r2 5-1 4-2 3-1 4-1 4-1 6-1 3-1 4-1 38 6-2 4r2 5-1 5-2 4-2 5-2 5r2 3r2 4r2 41 79c28  6
9 7c4r1 5-2 5-3 3r2 4-1 4-1 5-1 3-1 5-2 38 4-1 5-2 6-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3-1 5-2 40 78c30  5
718c5r2 4-1 3-1 3r2 4-1 6-1 4r1 3r2 4-1 36 5-2 4-1 4r2 4-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4r2 37 73c27  8
715c5r2 5-2 4-2 5-1 4-1 5-2 7-2 2r1 5-1 42 5-2 4-1 5-1 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 4-1 38 80c29  6
624c5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 5-2 6-2 3r2 4-1 39 5-2 4-1 4-1 4r2 3r2 4-1 5r2 4-2 4-1 37 76c29  6
620c4r1 4-1 4-2 4-2 5r3 4-1 6r3 3r2 5-2 39 6-2 4-1 5-2 6-2 4-2 4-1 6r3 3-1 5-2 43 82c33  6
617c6-2 5-2 4r3 3r2 3r1 6-2 6r3 2r1 4-1 39 5-1 4r2 5-2 6-1 3r2 5r3 5r2 4-2 4-1 41 80c33  9
614c6-2 4-1 5-2 3-1 4-1 5-2 7-3 3-1 3-0 40 5-2 4-1 6-2 4r2 4-2 4r2 5r2 3r2 6-2 41 81c30  5

Rounds for year 2008:

829c5r2 6-2 5-2 5-1 4-1 5-2 4r1 2r1 4r2 40 6-3 4r2 6-2 4-1 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 40 80c31  8
720c6-1 4r2 3r2 5-1 5-2 5r3 5r2 3r2 6-2 42 4-1 4-1 5-2 4-1 4-2 4-1 4r1 5-2 4r2 38 80c30  7
625c4r1 5-2 5-3 3r2 4-1 6-2 5r2 3r2 6-2 41 4-1 4-1 4r2 5-2 3r2 4-1 6r3 3r2 4-1 37 78c32  8
6 4c5r2 5-2 4-2 3r2 4r2 5-2 6r3 3-1 4r2 39 5-2 4r2 6-2 5-1 2r1 4r2 5r2 3-1 4r2 38 77c33 10
3 9c4r2 5-1 3-1 4-2 4r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 4r2 4r2 6-2 5r3 3r2 3r1 6-2 4-2 4r2 39 76c34 12

Rounds for year 2007:

N18c5r2 4-1 3r2 3r2 5-1 5-2 5r2 3r2 6-2 39 4-1 3r1 4-1 5-2 4-2 4r2 5r2 3r2 5r3 37 76c32 10
916c4r1 5-2 3r2 4r3 5-1 4r2 5r2 4-2 4r2 38 6-2 3r1 6-1 5-2 3r2 5-2 6-1 3r2 4-1 41 79c31  9
915c5r2 5-2 3-1 3r2 6-2 4r2 5-1 4-2 6-2 41 4r2 4r2 5-2 4-1 3-1 4r2 5r2 4-1 4r2 37 78c31  8
9 9c5r2 4-1 4-2 3r2 4r2 6-2 6-2 4-2 5-2 41 4r2 5-1 4-1 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 78c32  8
9 8c5r2 5-2 3-1 3r2 4-1 4-1 5-1 4r3 4-1 37 4-1 4r2 5-1 5-2 4r3 3r1 6-2 3r2 4-1 38 75c29  7
822c5r2 5-2 3r2 3r2 5-2 5-2 4r1 3r2 4-1 37 5-1 4r2 5-2 4-0 2r1 4r2 6-1 3r2 4r2 37 74c29 10
819c5-1 5-2 3-1 3r2 5-2 5-2 4r1 4-2 6-2 40 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 3r1 5r2 2r1 4r2 36 76c31  8
815c6-2 4r2 4-2 2r1 4r2 5-1 4r1 3r2 3r1 35 4-1 5-2 6-1 4-1 3r2 4r2 3r0 3r2 4-1 36 71c26 10
722c4r1 4-1 4-1 3r2 4r2 4r2 5r2 3r2 5-2 36 5-2 5r3 4-1 5-2 3-1 4-1 6-2 3-1 4-1 39 75c29  7

Rounds for year 2006:

910c5r2 5r3 4-2 3r2 6-2 4-1 5r2 4-2 4r2 40 5-1 3r1 5-2 5-2 5-2 4r2 4r1 3r2 5-1 39 79c32  9
9 9c4r1 4-1 4-1 4-1 4-1 3r1 4r1 2r1 5-2 34 5-2 4r2 5-2 5-2 4-2 4-1 5r2 4-2 4-1 40 74c26  6
9 6c7-2 5-2 5-3 3r2 4-1 4-1 4r1 3r2 4r2 39 5-2 5-1 6-2 4r2 3r2 5-2 5r2 4-2 5-2 42 81c33  7
9 3c5r2 5-2 5-1 2r1 5-1 5-2 7-2 3r2 4r2 41 4-1 4r2 4-1 3r1 4-2 3r1 6-2 3r2 5-2 36 77c29  8
830c5r2 4-1 4-2 3r2 4r2 5-2 4r1 3r2 6-2 38 4-1 4-1 4-1 5-1 4-2 4r2 6-2 4-2 5-2 40 78c30  6
823c6-2 5-2 4-2 3r2 4-1 4r2 6r3 3r2 4r2 39 6-2 4-1 5-2 4-1 4-2 5r3 4r1 3r2 6-2 41 80c34  8
8 9c6-2 4-1 3-1 3r2 5-2 5-2 4r1 3r2 5r3 38 4r2 4r2 5-2 5-2 4-1 4r2 5r2 4-1 5-2 40 78c32  8
628c5r2 5-2 3r2 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 4r2 37 4r2 4r2 4r2 4r2 3r2 4r2 6-1 4-2 4-1 37 74c34 13
6 4c5r2 4-1 4-2 3-1 4r2 3r1 5-1 2r1 4r2 34 5r3 5-2 5-2 4-1 3-1 5r3 5-1 4-2 4-1 40 74c29  8

Rounds for year 2005:

918c5r2 4-1 4-1 3r2 6-2 5-2 5r2 3r2 5-2 40 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4-1 4r1 3-1 5-2 38 78c31  7
917c6-2 4-1 5-2 3r2 4r2 5-2 5r2 3r2 6-2 41 5-2 3r1 4-1 5-2 3r2 5-1 5r2 4-2 4r2 38 79c32  8
914c5r2 5-1 4-2 4-1 4r2 4-1 5-1 2r1 4-1 37 4-1 6-2 5-2 4r2 3-1 5-2 5r2 3r2 5-2 40 77c28  6
911c5r2 5-1 4-2 3-1 5-2 4r2 5-1 3r2 6-2 40 5-2 4r2 6-1 5-1 4-2 4r2 5-1 3r2 5-1 41 81c29  7
910c6-1 5-2 4-2 4-2 4r2 6-2 4r1 3-1 4-1 40 5-1 4r2 5-2 4r2 4r3 4-1 5-1 3-1 4r2 38 78c29  7
9 7c5r2 4-1 4-1 5-2 5-2 5-2 5r2 3r2 4r2 40 5-2 4r2 5r3 5-2 4-2 4-1 5r2 3-1 3-0 38 78c31  7
831c5r2 6-3 3r2 3r2 5-1 4-1 5r2 3r2 5-2 39 5-1 5r3 5-2 5-2 3r2 4-1 5-1 3r2 4r2 39 78c33  9
824c5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 5-2 6-2 3r2 5-2 38 5-2 3r1 4r2 5r3 4-2 6-2 5r2 4r3 4r2 40 78c35 10
629c5-1 4-1 4-2 5-2 5r3 4-1 5r2 3r2 5-2 40 5-1 4r2 4-1 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5-2 37 77c32  9
615c6r3 4r2 3r2 5-1 4r2 5-1 5r2 3-1 5-2 40 4-1 4r2 5-1 4-1 4-2 4-1 5-1 3-1 5-2 38 78c28  6
525c5r2 5-1 3r2 3-1 5-2 5-2 6-2 3r2 6-2 41 3r1 5-2 5-1 4-1 3-1 4r2 6-2 3r2 4-1 37 78c29  7
5 4c5r2 5-2 5-3 5-2 5-2 4r2 6-2 3r2 4r2 42 4r2 6-2 5-2 4r2 4-2 5r3 4r1 3-1 4-1 39 81c35  8

Back to David's Golf Page