Golf Stats

Stats for 489 rounds at STANFORD

for David E. Wilkins, ratings: (71.0 73.4)
starting 4-1-1991 through round on 9-14-2008, months 5-10, rounds from regular tees only

Rounds for year 2008:

914 5r2 4r2 3r2 4-2 4r2 5-2 5-1 3-1 4-1 37 5-2 3r1 4-1 5-2 3-1 4r2 5-1 2r1 5-1 36 73 27  8
910 5-1 5-1 4-2 3r2 3r1 3r1 4r2 3r2 4-1 34 6-2 4r2 4r2 4-1 3r2 4r2 7-2 3r2 4r2 39 73 30 11
9 7 4r1 4r2 4-2 3r2 5-2 6-2 4r1 4-2 4r2 38 4r2 4-1 4-1 6-2 2r1 5-2 7-2 3-1 4-1 39 77 29  7
9 3 4r1 5-1 3-1 3r2 4r2 4r2 4r1 3r2 5-1 35 5-2 4-1 4-1 5-1 3-1 4-1 5r2 3r2 6-2 39 74 26  8
827 5r2 5-2 3r2 3r2 3r1 4r2 5r2 2r1 5-2 35 4r2 4r2 4r2 6-1 3r2 4r2 5r2 4r3 6-2 40 75 34 14
823 4r1 5-2 4-2 3r2 4r2 5r3 4r1 3r2 4r2 36 3r1 4r2 4r2 5r3 3r2 5-2 5r2 3r2 5-2 37 73 35 14
820 5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 4-1 4r1 3r2 4r2 34 4r2 4-1 5-1 4r2 3r2 4-1 5r2 3r2 4r2 36 70 29 12
817 4r1 3r1 3r2 5-2 4-1 4r2 5r2 3r2 4r2 35 5-2 4r2 4r2 4-1 4-2 4r2 7-3 3r2 4r2 39 74 33 12
816 6r3 4-1 4-2 3r2 5r3 4-1 5r2 3-1 5-2 39 6-2 4r2 4-1 5-2 2r1 3r1 4r1 5-3 4-1 37 76 31  8
8 3 5r2 5-2 3-1 4-2 4r2 4-1 4r1 4r3 4-1 37 5-2 5-2 5-2 4r2 3r2 6-2 5r2 3-1 4-1 40 77 31  8
730 6r3 5-2 4-2 3-1 4r2 5-1 4r1 3r2 4r2 38 5-2 5r3 4-1 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 4r2 37 75 33 12
713 5r2 4r2 3r2 3r2 3r1 4r2 4r1 3r2 4r2 33 4r2 4r2 6-2 5-2 3r2 5-2 5r2 3r2 4r2 39 72 34 15
712 6-2 4r2 3r2 3-1 5-2 5-1 4r1 3r2 4-1 37 4-1 4r2 5-2 5-2 4r3 3r1 5r2 5-1 3r1 38 75 29 10
7 9 4r1 5-2 4-2 3r2 5-2 4-1 5r2 3r2 6-2 39 4-1 4r2 4-1 3r1 3-1 4-1 5r2 5-2 5-2 37 76 29  7
7 5 6-2 4-1 3-1 3-1 4r2 3r1 4r1 4r3 4-1 35 5-2 6-1 4r2 5-1 3r2 4-1 5r2 4r3 5-1 41 76 28  9
618 5r2 5-2 3r2 2r1 4r2 5-1 4r2 3r2 4r2 35 4-1 4-1 4-1 5-2 3r2 4r2 6-1 3-1 5-2 38 73 29  9
614 5r2 3r1 3r2 3r2 5-2 4r2 4r1 3r2 4r2 34 4r2 4-1 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 4-2 5-2 39 73 33 12
528 5-1 4r2 4-2 2r1 4r2 4r2 5r2 3r2 3r1 34 4r2 4-1 5-2 3r1 3r2 3r1 5r2 3r2 5r3 35 69 31 14
524 5r2 5-2 3-1 3r2 4r2 6-3 4r1 3r2 4r2 37 3r1 4r2 5-2 4-1 3r2 4r2 5-1 2r1 4r2 34 71 31 12
522 5r2 6-1 2r1 4r3 5-2 5-2 5r2 4r3 4r2 40 4-1 4r2 4-1 5-2 3-1 3r1 5r2 3r2 5-2 36 76 32 10
521 5-1 6-2 3r2 3r2 4r2 6-2 5-1 4r3 6-2 42 4r2 4r2 5r3 4-1 4-2 4r2 4r1 4r3 5-2 38 80 35 10
518 6-1 6-2 3-1 3r2 5-2 5-2 5r2 4-2 5-2 42 4-1 4r2 5-2 4r2 4-2 4r2 4r1 3r2 4r2 36 78 32  8
517 5r2 4r2 3-1 3r2 4r2 4-1 5r2 3r2 4r2 35 5r3 4-1 6-2 5-2 4r3 5-2 5r2 2r1 5-2 41 76 34 11
510 7-2 5-2 3r2 4-2 4r2 4r2 5r3 3-1 4r2 39 5-1 4r2 5-2 4r2 3-1 3r1 5-1 3-1 4r2 36 75 31 10

Rounds for year 2007:

O31 4r1 4-1 3-1 3r2 5r3 5r3 5-1 2r1 5-2 36 4-1 4r2 4r2 5-2 3r2 5r3 6-1 3-1 5-2 39 75 31  9
O24 6-2 5-2 3r2 5-2 4r2 5-2 5r2 2r1 4r2 39 4r2 3r1 5-2 4r2 3r2 4-1 6-2 3r2 5r3 37 76 34 11
O17 6-2 4-1 3r2 3r2 4-1 5-2 5r2 3r2 5-2 38 4-1 4r2 5-2 5-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4r2 38 76 31  8
O 7 4r1 3-0 4-2 3-1 5-2 4r2 5r2 3r2 4r2 35 5-2 4r2 4-1 4r2 3-1 4r2 6r3 4-2 5-2 39 74 31 10
O 6 7-2 4-1 3-1 3-1 5-2 4r2 4r1 3-1 5-2 38 5-2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 4-1 38 76 30  8
O 3 5r2 4r2 5-2 3-1 6-2 6-2 4r1 3r2 6-2 42 5-2 4r2 4r2 4-1 3r2 5-2 6-2 4-2 4r2 39 81 33  9
930 7-1 5-2 4r3 4r3 4r2 4r2 7-2 2r1 4r2 41 6-2 4r2 5-2 4r2 3r2 3r1 6-2 4-2 4-1 39 80 34 10
926 7-2 5-2 3-1 3r2 4-1 3r1 5r3 4-2 4r2 38 4-1 4r2 5-2 5r3 3r2 4r2 5r2 3-1 5-2 38 76 33  9
9 5 4r1 5-2 4-1 4-1 4r2 5-2 4r1 4-2 4r2 38 4r2 4r2 4-1 4-1 3-1 4r2 5r2 3-1 3r1 34 72 27  9
9 1 5r2 5-1 4-2 4-2 4r2 5-2 4r1 3r2 4r2 38 4-1 3r1 4-1 5r3 4-2 5-1 5-1 3r2 4r2 37 75 30 10
829 5r2 5-2 3-1 2r1 4r2 5r3 5r2 3-1 4r2 36 4r2 6-2 5-2 4r2 3r2 3r1 5r2 3r2 4-1 37 73 32 12
812 4r1 6-2 4-2 3r2 4r2 5-2 5r2 4r3 5-2 40 6-2 4-1 2r0 4-1 3r2 5-2 5r2 3r2 4r2 36 76 32 10
811 5r2 5-1 3-1 3-1 4r2 4r2 5r2 3-1 6-2 38 4-1 6-2 4r2 4-1 3r2 4r2 6-2 4-2 5r3 40 78 31  9
8 1 4r1 4-1 3r2 3r2 4r2 6-3 4r1 3r2 7-3 38 4-1 4r2 4r2 4-1 3r2 4r2 6-2 3r2 4-1 36 74 32 11
726 4r1 5-2 4-2 3r2 6-2 4r2 5-1 4-2 5r3 40 3r1 4-1 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3-1 4-1 35 75 30  8
718 5r2 4-1 3-1 3r2 5-2 5-2 5r2 4-1 4r2 38 4r2 4-1 5-2 5-1 3r2 3r1 5r2 3r2 4r2 36 74 30 10
715 5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 5-1 6-2 2r1 5-2 39 4-1 4r2 5-2 4r2 2-0 4-1 5r2 3r2 5-2 36 75 28  7
711 5r2 5-2 4-2 3-1 5-2 4r2 3r0 3r2 5-2 37 4-1 4r2 5-2 4r2 4r3 6-2 6-2 2r1 5-2 40 77 32  9
7 8 5r2 5-2 4-2 3-1 5-2 5-2 3r1 3r2 4-1 37 5-2 4r2 4r2 5-2 3r2 5-2 4r1 4-2 5r3 39 76 33  9
7 7 5r2 4-1 4-2 3r2 4-1 4-1 5r2 3r2 5-2 37 4-1 4-1 4r2 5-2 3r2 4-1 4r1 4-2 5-2 37 74 29  7
7 3 6r3 5-1 3r2 3r2 5-2 4-1 5-1 3-1 6-2 40 4-1 4r2 5r3 5-2 3r2 4r2 5-1 3r2 5-2 38 78 32  8
7 1 5r2 4-1 4-1 3r2 4-1 5-2 4r1 3r2 4r2 36 5-2 5r3 5-2 4-1 3r2 4r2 5r2 3r2 6-2 40 76 32 10
628 5-1 5-2 4-2 5-2 4r2 4-1 5r2 5-2 4-1 41 5-2 5-1 5-1 5-2 3r2 3r1 6-2 3r2 4r2 39 80 30  6
6 6 4r1 5-2 4-2 3r2 6-2 4-1 5r2 3r2 3r1 37 4r2 4r2 4-1 3r1 3r2 4r2 5r2 2r1 4-1 33 70 29 12
6 3 4r1 5-2 3-1 3r2 4r2 4-1 6-2 3r2 4r2 36 4-1 4r2 5-2 4r2 3r2 4r2 6-2 4-2 6-2 40 76 32  9
530 6-2 4-1 4-2 4r3 4r2 5-1 4r1 2r1 3r1 36 4r2 4r2 5-2 5-2 3r2 6-2 6r3 3-1 4r2 40 76 32 10
528 5r2 4r2 3r2 3-1 5r3 6-2 5r2 3r2 4r2 38 6-1 5-2 4-1 5-2 3r2 3r1 6-2 4-2 5r3 41 79 34 11
526 5r2 5-2 4-2 3-1 5-2 3r1 5r2 5-2 3r1 38 3r1 5-2 4-1 4r2 5-2 4r2 6-2 3-1 4-1 38 76 29  8
523 5r2 6-2 4r3 3r2 4r2 4r2 4r1 4r3 6-2 40 5-2 6-2 4r2 6-2 4-2 4r2 5r2 3-1 5r3 42 82 37 11
520 5r2 4r2 2r1 3-1 3r1 4r2 4r1 3r2 4r2 32 4r2 4r2 4r2 3-0 3r2 3r1 5r2 3r2 4-1 33 65 28 16
519 6r3 4r2 3r2 3-1 4r2 4r2 4r1 3r2 6-2 37 5-2 5-2 4-1 3r1 2r1 4r2 6-2 2r1 4-1 35 72 30 12
516 5r2 5-2 3-1 3r2 4r2 4r2 6-2 3-1 5-2 38 3r1 5-2 5-2 4-1 3r2 4r2 7-3 4r3 4r2 39 77 34  9
5 9 5r2 5-2 3r2 3r2 5-2 6-2 5r2 3r2 6-2 41 4r2 5-1 5-2 4-1 3r2 3r1 5r2 3-1 3r1 35 76 31 10
5 2 5r2 4r2 4-2 2r1 5-2 5-2 4r1 3-1 4-1 36 4r2 4-1 5r3 4-1 3-1 4r2 5r2 3r2 4-1 36 72 29  9

Rounds for year 2006:

O29 5r2 5-1 4-2 3-1 4r2 5-2 5r2 3r2 5-2 39 3-0 5-1 4-1 4r2 3r2 5-2 5r2 3r2 4-1 36 75 29  9
O18 4r1 5-2 4-2 3r2 6-2 4r2 7-2 3r2 4-1 40 4-1 5r3 4-1 5-2 3r2 4r2 5r2 3r2 4-1 37 77 32  9
O 4 5r3 4r2 3-1 3r2 4r2 4-1 4r1 4-1 4-1 35 4-1 4r2 6-2 3r1 3r2 6-2 5r2 3r2 4r2 38 73 30 11
O 1 4r1 4r2 5-2 2r1 3r1 5-1 5r2 2r1 6-1 36 3r1 5-1 2r0 4r2 3r2 3r1 5r2 3r2 5-2 33 69 25 13
913 5-1 4-1 3r2 3r2 4r2 4r2 4r1 3r2 5-1 35 4r2 4r2 4r2 4-1 2r1 4r2 6r3 4-2 4r2 36 71 31 13
820 4r1 6-1 3r2 5-1 5-2 4-1 5r2 4-2 4-1 40 4r2 4r2 5-2 5-2 3r2 4r2 5-1 4-1 5-2 39 79 29  7
813 6r3 5-2 4-2 5-2 7-2 5-2 5r2 2r1 5-2 44 4-1 3r1 5-1 5-2 3r2 6-1 5r2 3r2 4-1 38 82 31  7
812 4r1 5-2 4-2 3r2 4r2 4r2 5-1 3-1 5-2 37 4r2 4r2 4r2 4r2 4-2 4r2 5r2 3r2 4-1 36 73 32 11
730 5r2 5-2 4-2 3r2 4r2 4r2 4r1 3r2 4r2 36 5-1 5r3 4r2 4r2 3r2 4r2 5r2 2r1 6-2 38 74 34 14
727 4r1 5r3 4-2 2r1 4r2 5-2 5r2 3-1 4-1 36 4r2 4r2 4-1 4r2 4-2 4r2 6-2 4-1 4-1 38 74 30  9
723 5r2 5-2 4-2 3r2 4r2 6-2 5r2 3r2 4-1 39 5-2 5-1 4-1 5-2 3r2 5-2 5r2 3r2 4r2 39 78 33  9
712 5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 4r2 4r1 3r2 6-1 38 5-2 5-2 5-2 5-2 3r2 6-3 5r2 2r1 4r2 40 78 32  9
7 9 7-1 5-2 4-1 3r2 4r2 6-2 5-1 3r2 4r2 41 4r2 3r1 4-1 4r2 3r2 3r1 5r2 4r3 4r2 34 75 31 12
7 6 6-2 5-2 3r2 3r2 4-1 4-1 5-1 3r2 5-2 38 4-1 4r2 5-2 5r3 3r2 4r2 6-1 3r2 4-1 38 76 31  8
531 5r2 4-1 3-1 3r2 5-2 4r2 3r1 3r2 3r1 33 4r2 4r2 6-2 4r2 3-1 4r2 5r2 3r2 4r2 37 70 31 13
527 6-2 4r2 3-1 3r2 4r2 5-1 7-2 3r2 4-1 39 4-1 3r1 4-1 4r2 4-2 5r3 4r1 3r2 5-2 36 75 30  9
524 5r2 4r2 4-2 2r1 4-1 4r2 4r1 3r2 4r2 34 4-1 4r2 6-3 4-1 3r2 4r2 5r2 4r3 4r2 38 72 33 13
521 4r1 4r2 3-1 3-1 4r2 6-2 4r1 3r2 5-2 36 4r2 5r3 4-1 4-1 3-1 4r2 5r2 3r2 5-2 37 73 30 11
520 5-1 3r1 4-2 3r2 3r1 4r2 5r2 3-1 5-2 35 4r2 4-1 4r2 4-1 4-2 4r2 7-2 3-1 5r3 39 74 30  9
517 5r2 5-2 3r2 3r2 4r2 5-2 5-1 3r2 4-1 37 3r1 6-2 3-0 3r1 5-2 4r2 5r2 3-1 4-1 36 73 28  9
510 5r2 5-1 4-2 5-2 4r2 4r2 5r2 3r2 4-1 39 4-1 4-1 4r2 4r2 4-2 4r2 6-2 3r2 4r2 37 76 32 10
5 7 5r2 5-1 4-2 3r2 4-1 6-1 7-2 4-2 5-2 43 5-1 4r2 5-1 4-1 3r2 4-1 5r2 4-2 4-1 38 81 28  5
5 3 7-2 6-2 4-2 3r2 6-2 3-0 5r2 3r2 6-1 43 5-2 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 5r2 3-1 4-1 37 80 26  4

Rounds for year 2005:

O29 6-2 4r2 4-2 3r2 6-2 6-2 4r1 3r2 4-1 40 4-1 4-1 5-2 4r2 3r2 6-1 5r2 3r2 5-2 39 79 31  8
O26 5r2 4r2 3-1 4r3 4r2 4-1 5r2 3r2 5-1 37 4r2 4r2 4-1 5-2 4r3 4r2 5-1 3r2 4r2 37 74 33 12
O19 5r2 4-1 3-1 3-1 5-2 5-2 5-1 3r2 5-2 38 5-2 5-2 5-2 4-1 3r2 4r2 5-1 3r2 5-2 39 77 30  6
O 5 4r1 6-2 3r2 3r2 3r1 3r1 7-2 3r2 4r2 36 4r2 5-2 3r1 6-2 3r2 5-2 5r2 3-1 3r1 37 73 30 12
O 2 5r2 4-1 4-2 3-1 5-2 4r2 6r3 3-1 5-2 39 5-2 4r2 4-1 6-2 3r2 4r2 5r2 4-1 5-1 40 79 31  8
920 5r2 4r2 3r2 2-0 4-1 5-2 4r1 3-1 3r1 33 5-2 4r2 4-1 4r2 2r1 4r2 5-1 4r3 5-1 37 70 27 11
827 4r1 5-2 4-2 3r2 3r1 4r2 6-2 4r3 5-2 38 4r2 4r2 4r2 4r2 3r2 4r2 5r2 3r2 5r3 36 74 36 14
820 5r2 4-1 4-1 3-1 5-2 5-2 5-1 3r2 5-2 39 4-1 4r2 4-1 3r1 2r1 4r2 5-1 3-1 4r2 33 72 26  8
817 5r2 3r1 3-1 3r2 3r1 5-1 6-1 3r2 4r2 35 4r2 4-1 5r3 5-2 3r2 4r2 5-1 3r2 5-1 38 73 29 11
814 4r2 4r2 4-2 4-2 5-1 4-1 4r1 3r2 6-2 38 4r2 4r2 6-1 4-1 3-1 4r2 8-2 4-2 5-1 42 80 29  8
813 6-1 4-1 3-1 3r2 4-1 5-1 5r2 3r2 4-0 37 6-2 4r2 5-2 4-1 4-2 3-0 5r2 3-1 4-1 38 75 24  5
811 5r2 5-1 3-1 3r2 4r2 4-1 4r1 2r1 4r2 34 3r1 6-1 5-2 4r2 3r2 5-2 7-2 3r2 5-2 41 75 29 10
810 5r2 5-2 3r2 3r2 4-1 4-1 6-1 3-1 4-1 37 5-1 4r2 5-2 5-2 4-1 4r2 6-2 3-1 4r2 40 77 28  6
8 7 5r2 4-1 3-1 3r2 4r2 4-1 5-1 3-1 6-2 37 5-2 4r2 4r2 4r2 3r2 3r1 6-2 4-2 5-2 38 75 30  8
730 5r2 6-2 3r2 3-1 4-1 4-1 4r2 3r2 4r2 36 5-2 4-1 5-2 5-1 4-2 4-1 5r2 4-2 4r2 40 76 30  8
728 4r1 4-1 3-1 2r1 5-2 5-2 6r3 3r2 4r2 36 5-2 4-1 4r2 5-1 4-1 5r3 6-2 4-1 5-2 42 78 30  7
727 6-2 5-1 3r2 3r2 5-2 6-2 5r2 2r1 4-1 39 4r2 4r2 4-1 4r2 3-1 4r2 5r2 3r2 4-1 35 74 30 10
720 6r3 5-2 3r2 3r2 4r2 5-1 5r2 3-1 4-1 38 4r2 4r2 4-1 5-2 3r2 4r2 6-2 4-2 5-1 39 77 32  9
717 5r2 5-1 3-1 3r2 4-1 5-2 4r1 3r2 5-2 37 4r2 6-2 6-3 5-1 3-1 5-2 5r2 4-2 4-1 42 79 30  6
716 5r2 3r1 3-1 3r2 3r1 5-2 6-2 2r1 5-1 35 4-1 5-1 4r2 4r2 3r2 6-2 4r1 3r2 4-1 37 72 27 10
714 5r2 5r3 3-1 3-1 5-2 4-1 5-1 3r2 5-2 38 6-2 5r3 4-1 4r2 3r2 4r2 5-1 3-1 4r2 38 76 31  9
713 5r2 6-2 3r2 3r2 4r2 4-1 4r1 2r1 5-1 36 4r2 4r2 5-2 4r2 3r2 3r1 5r2 3-1 4-1 35 71 29 12
7 9 5r2 5-2 3-1 4r3 4r2 4-1 5r2 3r2 4r2 37 5-1 5-2 5-1 5-1 5-2 4r2 6r3 2r1 5-1 42 79 31  9
622 6r3 5-2 3r2 3r2 4-1 5-2 5r2 3r2 4-1 38 4r2 5r3 4-1 4r2 3r2 4r2 5r2 4-2 4r2 37 75 35 12
6 4 4r1 6-1 5-2 4r3 4-1 4r2 4r1 3r2 3r1 37 4r2 3-0 5-2 4r2 3r2 4r2 4r1 5-3 4r2 36 73 30 12
6 2 4r1 5-1 5-1 3r2 4r2 5-2 5r2 2r1 5-2 38 4r2 4r2 5-1 3r1 3r2 3r1 4r1 2-0 5-2 33 71 26 11
6 1 5r2 6-2 4-2 3r2 5-1 4r2 4r1 3r2 5-1 39 4-1 4r2 4-1 4r2 4-1 6-2 5r2 3r2 3r1 37 76 29 10
528 4r1 5-1 4-1 4r3 4r2 5-1 7-2 4-2 5-2 42 4r2 4r2 4r2 4r2 3r2 4r2 6-2 3r2 4r2 36 78 33 11
515 5r2 5-1 3-1 3r2 4r2 4-1 5r2 3r2 4-1 36 4-1 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 5r2 3-1 3-0 35 71 26  9
514 6-2 5-2 3-1 3r2 4r2 5-2 4r1 3r2 4-1 37 5-2 4r2 4-1 4r2 3r2 3r1 4r1 3r2 4-1 34 71 29 10
511 6-2 4-1 4-2 3r2 5r3 5-2 4r1 3r2 5-2 39 4-1 4r2 4r2 4r2 3r2 5-2 5r2 3-1 4-1 36 75 32  9

Rounds for year 2004:

O30 5r2 5-1 3r2 4r2 4r2 4r2 4r1 4r3 6-1 39 4r2 5-1 4r2 4r2 3r2 3r1 6-1 2r1 4r2 35 74 30 14
O27 5r2 4-1 3-1 4r2 4r2 4r2 5r2 3r2 3r1 35 5-2 3r1 4-1 6-2 3r2 4r2 4r1 4-2 4-1 37 72 29 11
O10 4r1 5-2 3r2 3r1 4r2 4-1 5-1 3-1 4r2 35 4r2 4r2 4r2 4-1 4-2 5-2 6-2 3r2 4-1 38 73 29  9
926 5r2 5-2 3r2 4-1 4r2 4-1 5r2 3r2 4r2 37 5-2 5-2 5-1 4r2 3-1 4r2 4r1 2r1 5-2 37 74 30 10
922 5r2 5-2 3r2 4-1 4r2 4r2 5r2 3r2 4r2 37 5-2 5-2 5-1 4r2 2r1 4r2 5r2 3r2 4r2 37 74 33 13
918 4r1 5-2 3-1 4r2 4r2 3r1 4r1 3r2 3r1 33 4-1 4r2 6-2 4-1 3r2 4r2 5r2 3-1 6-1 39 72 27 11
828 5r2 5r3 4-2 4r2 4r2 6-2 6-2 3r2 4r2 41 4r2 4r2 4r2 5r3 3r2 4r2 5r2 5-2 5r3 39 80 39 14
818 4r1 4r2 3r2 3r1 5-2 4r2 4r2 2r1 4-1 33 4r2 3r1 4-1 5r3 3r2 5-2 5r2 4-2 4r2 37 70 31 13
815 5r2 5-1 3-1 5r3 5-2 4r2 4r1 3r2 5-2 39 3r1 5-2 6-2 4r2 5-2 5-2 6-2 3r2 4r2 41 80 33  9
814 5r2 4r2 3r2 4r2 5r3 5-2 5r2 3r2 6-3 40 4r2 4-1 4-1 4-1 3r2 4r2 5r2 4-2 4-1 36 76 34 11
812 5r2 4-1 3r2 4r2 4r2 5-2 4r1 5-2 4r2 38 4r2 4-1 4r2 5-2 4-1 5-2 5r2 2r1 5-2 38 76 31 10
811 5r2 3r1 3r2 3r1 5-2 5-1 5r2 3r2 6-2 38 5-2 4r2 5-2 5-2 4-2 4-1 5r2 3-1 4r2 39 77 31  9
8 8 4r1 4r2 3-1 3r1 4r2 4-1 5r2 2r1 4r2 33 4-1 4-1 4-1 5-2 3r2 6-1 4r1 2r1 4-1 36 69 24 10
731 6-1 5-2 4-1 4r2 3r1 5-1 5r2 5-2 4r2 41 4-1 5-1 4-1 6-2 3r2 4-1 7-2 4-2 4r2 41 82 28  6
722 4r1 4r2 2r1 4r2 4r2 5-2 4r1 3r2 5-1 35 4r2 5-1 5-2 4r2 3-1 4r2 5r2 4-2 4r2 38 73 30 12
721 4r1 4r2 3-1 4r2 4r2 4r2 5r3 3r2 4r2 35 6-2 4-1 4-1 5-1 4r3 5-1 5-1 3r2 4r2 40 75 31 11
718 5r2 5-1 2r1 4r2 6-2 5-1 5r2 2r1 4r2 38 4-1 4r2 3r1 5-2 3r2 5-1 6-2 4-2 4r2 38 76 29 10
717 5r2 6-2 3r2 4-1 4-1 4r2 5r2 3r2 4r2 38 5-2 4r2 4r2 5-2 3r2 6-2 5-1 3r2 4r2 39 77 33 11
7 7 5-1 4-1 3-1 4r2 4r2 6-2 5r2 4r3 4r2 39 5-2 3r1 4-1 4-1 2r1 4r2 6r3 3-1 4r2 35 74 30 10
7 3 5r2 4r2 3-1 5-1 4r2 5-2 6-2 3-1 4r2 39 5-2 5r3 4r2 5-2 4-2 4r2 5r2 3-1 4r2 39 78 33  9
630 7-2 5-2 3r2 5-2 4r2 5-2 4r1 3r2 5r3 41 6-2 4r2 4-1 6-3 4r3 6-2 4r1 4-1 4-1 42 83 34  8
624 5r2 4r2 2r1 4-1 4r2 5-2 7-2 3r2 5r3 39 6-3 4r2 6-2 5-2 4-2 4-1 5r2 3-1 5-2 42 81 34  8
612 6-2 4-1 4-2 4-1 5-2 6-2 5r2 2r1 4-1 40 4-1 4-1 5-2 5-2 3r2 4-1 5r2 3r2 4r2 37 77 29  6
6 9 5r2 5-1 2r1 4r2 4-1 5-2 5r2 3r2 4r2 37 5-2 5r3 4r2 6-2 5-2 6-1 5r2 2r1 5-2 43 80 32 10
6 2 4r1 4r2 4-2 4-1 6-2 5-2 4r1 3r2 5-2 39 3r1 4-1 4r2 4-1 4-2 4r2 4r1 3r2 5-1 35 74 28  9
531 5r2 4r2 3r2 4r2 5-1 4r2 5-1 3r2 4r2 37 4-1 5-1 4r2 6-1 3r2 4-1 5r2 3r2 4-1 38 75 29 11
515 5-1 6-1 5-3 4r2 4r2 5-2 6-2 3r2 4r2 42 5-2 4r2 4-1 4r2 4-2 5-2 4r1 3r2 4-1 37 79 32  8
5 7 6-2 5-2 3-1 3r1 5r3 4-1 4r1 4r3 5-1 39 5-2 4r2 5-2 4-1 4r3 4r2 4r1 5-2 4-1 39 78 31  8
5 2 5r2 4r2 3r2 4r2 5r3 5r3 5-1 3r2 5-2 39 4-1 4r2 4r2 4-1 3r2 4-1 5r2 3r2 3r1 34 73 33 13
5 1 5r2 5-2 4r3 4r2 5-2 5-2 5-1 2r1 4r2 39 5-2 4r2 4r2 6-1 3r2 6-2 5r2 3-1 5-2 41 80 33  9

Rounds for year 2003:

O29 5r2 5-2 3-1 5-2 4r2 4r2 5r2 3-1 5-2 39 4-1 5-2 5-2 4r2 4-2 5-2 5r2 4-2 4-1 40 79 32  6
O22 5r2 4r2 3r2 4r2 4-1 4-1 4r1 3r2 5r3 36 5-2 5-2 4-1 5r3 2r1 4-1 5-1 3r2 3r1 36 72 30 11
O11 4r1 4r2 3-1 5-2 4r2 4-1 3r1 3r2 4r2 34 4r2 4r2 4r2 4-1 3r2 6-2 5r2 4-2 5-2 39 73 31 11
926 5r2 4-1 3r2 4r2 6-3 5-2 5r2 3r2 3r1 38 5-1 5-2 5-2 4r2 3-1 5-2 5-1 2r1 4r2 38 76 31  9
823 4r1 4-1 3-1 4r2 4r2 6-2 4r1 3r2 6-2 38 4r2 4-1 4r2 5-1 3r2 5-2 5r2 2r1 4r2 36 74 29 11
820 4r1 4r2 3r2 4-1 4r2 4-1 5-1 3r2 4r2 35 4-1 3r1 4r2 4-1 4r3 3r1 6-2 3r2 4r2 35 70 29 12
816 4r1 4r2 4-2 5-1 5-2 4r2 4r2 3-1 5-2 38 4r2 4r2 6-2 3r1 2r1 4r2 5r2 3-1 4-1 35 73 29 10
813 5-1 4r2 3r2 4r2 4r2 5r3 5-1 3r2 4r2 37 4r2 5r3 5-2 4-1 3r2 5-2 5r2 3r2 4-1 38 75 34 12
810 5-1 5-2 3r2 6-1 3r1 5-1 5r2 3r2 3r1 38 5-2 5r3 6-3 5-2 4-2 4r2 4-0 3-1 4r2 40 78 30  8
8 9 7-2 4r2 4-1 6-2 5-2 5-2 5r2 4r3 4-1 44 4-1 4r2 4-1 4-1 2r1 4-1 5r2 4-2 4r2 35 79 30  7
8 6 5r2 5-2 3-1 3r1 5-2 4-1 5r2 3r2 4r2 37 5-2 6-2 4r2 4r2 4-2 4-1 7-1 3r2 5-2 42 79 31  8
8 2 5r2 3r1 2r1 4r2 5-2 5-2 4r2 3r2 5-2 36 4r2 5-2 5-2 4-1 3r2 3r1 6-2 3r2 4r2 37 73 32 11
731 4-0 5-2 3r2 6-1 5-1 4r2 5r2 2r1 4-1 38 5-2 4r2 4-1 4-1 4-2 4r2 5-1 3r2 5-2 38 76 27  7
730 5r2 5-2 2r1 4r2 4r2 4r2 5-1 3r2 5r3 37 5-2 4r2 4-1 5-2 4-2 5-2 5r2 2r1 5-2 39 76 33 10
726 4r1 5-2 5-2 5r3 4-1 4r2 4r2 2r1 5r3 38 4r2 4r2 5-1 4r2 4-2 4r2 5-1 3r2 4r2 37 75 33 12
724 5r2 5-2 2r1 5-2 4-1 4r2 5r2 3r2 4r2 37 5-2 5-2 4r2 4r2 3r2 4r2 5r2 2r1 5-2 37 74 33 12
723 4r1 4r2 3-1 4r2 3r1 4-1 5r2 4r3 4r2 35 5-2 3r1 5-1 4-1 5-2 5-2 4r1 3r2 5-2 39 74 29 10
720 4r2 4-1 3r2 4-1 5-2 4r2 4r1 4-2 4r2 36 4r2 6-2 4r2 4r2 3r2 4r2 6-1 3-1 3r1 37 73 30 11
719 5-1 5-2 4-2 4-1 5-1 5-2 5-1 3r2 5-1 41 4r2 4r2 5-2 4-1 3r2 4r2 4r1 4-2 4r2 36 77 29  7
716 4r1 4r2 2-0 4r2 4-1 6-1 4r1 3r2 5-2 36 6-1 4-1 4-1 5-2 3-1 5r3 6-2 4-2 4r2 41 77 27  7
712 6r3 5-2 4-2 6-2 4r2 4r2 4r2 2r1 5-2 40 5-1 4-1 3r1 3r1 3-1 5-2 5r2 3r2 4-1 35 75 30  9
